Elkészült a 2016. évi versenynaptár tervezete. Ez alapján máris könnyebb a szabadságok és szabadnapok ütemezése – nagyon sok jó verseny vár ránk ebben az évben is. Remélhetőleg a versenyek időpontjai véglegesek, amennyiben mégis változás következne be, igyekszünk a legrövidebb időn belül korrigálni. Ismét jöhet a tervezés, készülődés. Továbbra is felajánljuk, hogy aki megjelenésre érdemes versenyről tud, szeretné oldalunkon közzétenni, szívesen állunk rendelkezésre. Nem kell mást tennie, mint a naptár alján található e-mail címre a verseny megnevezését és pontos dátumát elküldeni.
Időpont | Verseny | Helyszín |
Március | ||
március 6. | Halat.hu Moby Évadnyitó kupa | Moby Dick versenytava |
március 13. | VI. HNHT szezonnyitó találkozó | Kunadacs |
március 20. | Halat.hu Jégolvasztó Moby kupa 1 | Moby Dick versenytava |
Április | ||
április 3. | Halat.hu Jégolvasztó Moby kupa 2 | Moby Dick versenytava |
április 9-10 | VI. Tubertini kupa (feeder) | Szeged, Maty-ér |
április 10. | XIII. Csizmadia László Emlékverseny | Nyugati övcsatorna Balatonújlaki szakasz |
április 10. | Halat.hu Bázis Tavi páros Kupa | Bázis tó |
április 11-16. | Walterland Masters (úszós) | Szeged, Maty-ér |
április 16. | IV. Maconka Barátai Szuperkupa | Maconkai-víztározó |
április 16. | IX. Rapala Pergető Kupa, 1. forduló | |
április 17. | VII. Sipos László emlékverseny | Veszprém-Kádárta Bánya-tó |
április 17. | Daiwa Feeder Challange | Szeged, Maty-ér |
április 17. | Halat.hu Jégolvasztó Moby Kupa | Moby Dick versenytava |
április 21-24 | X. Jubileumi Amatőr Bojlis Maconka Kupa | Maconkai-víztározó |
április 23. | Évadnyitó horgászverseny | Tószegi patkó tó |
április 23. | V. Feeder Zoom Feeder Kupa | Fehérvárcsurgói tározó |
április 23-24 | XV. Top Mix kupa (úszós) | Mária-övcsatorna |
április 24-30 | II. IBCC Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa | Balaton |
április 29-május 1. | XVIII. Haldorádó Duna NHT tavasz | Ordas, Duna |
április 30-május 1. | III. Top Mix-Preston kupa (feeder) | Mária-övcsatorna |
április 30-május 1. | Mûlegyező Országos Bajnokság | Vaskeresztes |
Május | ||
május 1. | Halat.hu Majális Baráti Moby Kupa | Moby Dick versenytava |
május 7. | Ebro Tours vándor kupa | Tószegi patkó tó |
május 7-8. | VI. Tubertini kupa (úszós) | Szeged, Maty-ér |
május 7-8. | II. Hethland Balatoni Feeder Kupa | Zamárdi |
május 8. | Csónakos Pergető OB 1. forduló | Gébárti - víztározó |
május 13-15. | I. BE-KA Bojlis kupa | Pród |
május 20-21-22. | Klub OB (úszós) | Mária-övcsatorna |
május 21. | VI. Maconka Barátai Szuperkupa | Maconkai-víztározó |
május 21. | IX. Rapala Pergető Kupa, 2. forduló | |
május 21. | Ebro Tours vándor kupa | Tószegi patkó tó |
május 22. | RDHSZ Feeder Kupa | később kijelölt helyszínen |
május 28. | Nógrád Megyei Csapatbajnokság | Maconkai-víztározó |
május 29. | Halat.hu Préri Kupa | Préri horgásztó |
Június | ||
június 3-4-5. | Feeder Országos Bajnokság | Mária-övcsatorna |
június 2-5. | VIII. Flúgos Futam bojlis amatőr vándorkupa | Fehérvárcsurgói tározó |
június 3-4. | Veterán - MLS VB | Csehország/ Partubice |
június 4. | Halat.hu Night Race Préri Kupa 1 | Préri horgásztó |
június 5-10. | X. EPBC - XXV. Maconka Nemzetközi Kupa | Maconkai-víztározó |
június 11. | Ebro Tours vándor kupa | Tószegi patkó tó |
június 18. | Halat.hu Night Race Préri Kupa 2 | Préri horgásztó |
június 18. | IV. Maconka Barátai Szuperkupa | Maconkai-víztározó |
június 18-19. | Feeder VB | Szerbia, Novisad |
június 24-25-26. | OEHB elődöntő (úszós) | Szeged, Maty-ér |
június 25. | Ebro Tours vándor kupa | Tószegi patkó tó |
június 25. | Halat.hu Night Race Préri Kupa 3 | Préri horgásztó |
június 25-26. | I. Haldorádó Method Feeder Kupa | Maconkai-víztározó |
június 30-július 1-2-3. | Pontyfogó OB I. forduló | Deseda |
Július | ||
július 2-3. | I. Method Feeder Országos Bajnokság | Maconkai-víztározó |
július 8-9-10. | Klub VB | San Marino, Ostellato |
július 8-9-10. | Utánpótlás-Veterán-Női OB | Szeged, Maty-ér |
július 9. | 24. órás páros csapat verseny | Tószegi patkó tó |
július 14-17. | H3.7 Haldorádó Halaton Hétvége | Fonyód, Balaton |
július 16. | IV. Maconka Barátai Szuperkupa | Maconkai-víztározó |
július 16-17. | OHCSB (úszós) | Szeged, Maty-ér |
július 21-22-23-24. | IX ABMC kupa | Maconkai-víztározó |
Július 23-24. | Horgász EB (úszós) | Hollandia/Almere |
július 24. | Csónakos Pergető OB 2. forduló | Duna/Kalocsa |
július 24. | RDHSZ Csapat Feeder Kupa | később kijelölt helyszínen |
Augusztus | ||
augusztus 4-5-6-7. | Pontyfogó OB II. forduló | Deseda |
augusztus 6-7. | Utánpótlás VB | Portugália/Coruche |
augusztus 6. | II. Haldorádó Junior Feeder Kupa | Maconkai-víztározó |
augusztus 19. | Éjszakai verseny | Tószegi patkó tó |
augusztus 13-14. | MLS OB | Velencei-tó |
augusztus 13-14. | X. Jubileumi Tímár-Exner Kupa | Velencei-tó |
augusztus 13-14. | Casting OB | Regöly |
augusztus 20-21. | Klub Feeder OB | Szeged, Maty-ér |
augusztus 27-28. | Női VB | Spanyolország/Medina |
augusztus 27-28 | V. Haldorádó Duna Feeder Kupa | Duna/Ordas |
augusztus 27. | XII. F&H-Energofish Társasági és Média Kupa | Maconkai-víztározó |
augusztus 27. | Csónakos Pergető OB 3. forduló | Velencei-tó |
Szeptember | ||
szeptember 1-2-3-4. | OEHB döntő (úszós) | Velencei-tó |
szeptember 3. | IV. Maconka Barátai Szuperkupa | Maconkai-víztározó |
szeptember 3. | IX. Rapala Pergető Kupa | |
szeptember 10. | Halat.hu Bázis Páros Kupa | Bázis tó |
szeptember 10-11 | II. Colmic Kupa | Szeged, Maty-ér |
szeptember 10-11. | Lantos Mix - Nevis Feeder Kupa | Velencei-tó |
szeptember 11-15 | X. EPBC - XXV. Maconka Nemzetközi Kupa | Maconkai-víztározó |
szeptember 17. | Évzáró verseny | Tószegi patkó tó |
szeptember 17-18. | Nemzetek VB | Bulgária/Plovdiv |
szeptember 21-24 | Pontyfogó VB | Franciaország |
szeptember 25. | Halat.hu Moby Páros Kupa | Moby Dick versenytava |
szeptember 30 - október 2 | XIX. Haldorádó Duna NHT Ősz - egyéni horgászverseny | Ordas, Duna |
Október | ||
október 1-2. | XVI. Maros Mix Kupa (úszós) | Szeged, Maty-ér |
október 1-2. | VI. Daiwa Pergető Kupa | Deseda |
október 1-8. | IV. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny | Balaton |
október 2. | Halat.hu Moby Szüret Kupa 1 | Moby Dick versenytava |
október 8-9. | Csónakos Pergető VB | Írország |
október 8-9. | VI. maros Mix Kupa | Szeged, Maty-ér |
október 9. | Halat.hu Joker Kupa | Joker-tó |
október 13-16. | Pontyfogó OB 3. forduló | Deseda |
október 15. | Halat.hu VIP Kupa | Préri horgásztó |
október 22-23. | Csónakos Pergető OB 4-5. forduló | Tisza-tó |
október 23. | Halat.hu Moby Szüret Kupa 2 | Moby Dick versenytava |
október 23. | XII. EA Kupa | Szeged, Maty-ér |
október 30. | Halat.hu Moby Szüret Kupa 3. | Moby Dick versenytava |
November | ||
november 6. | Horgászklub Kupa | Szeged, Maty-ér |
november 13. | IX. Rapala Pergető Kupa 6. forduló | |
november 20. | Halat.hu Téli Moby Kupa | Moby Dick versenytava |
December | ||
december 3. | MM9 - Menyhalas Mikulás-party | Solt, Duna |
december 4. | Halat.hu Télaponty Moby Kupa | Moby Dick versenytava |
Fontos megemlíteni, hogy a Haldorádó szervezésû versenyek kiírásai folyamatosan készülnek és legkésőbb a versenyek időpontjai előtt 1 hónappal kerülnek nyilvánosságra. Egyetlen versenyre sem lehet előre nevezni, előre elküldött nevezési díjat nem fogadunk el! A kiírások - a szokott módon - részletesen tartalmazzák majd a versenyszabályokat és a nevezés feltételeit.
Fontos figyelembe venni, hogy 2014-től a horgászversenyek szervezése, lebonyolítása egyes vizeken a korábbiaktól eltérően, szigorúbb szabályok szerint végezhető a horgászatot érintő új jogszabályok értelmében. Ezt köteles minden versenyszervező figyelembe venni, erről részletes tájékoztatást itt lehet olvasni:
Az azóta bekövetkezett jogszabály-változások a versenyszervezés szempontjából kedvezőek. Egyrészt a halgazdálkodási hatóságot az engedély kiadásában már nem köti, hogy a verseny előtt hány nappal érkezik be a kérelem (természetesen célszerû a kapcsolódó ügyintézéshez szükséges időre gondolva tartani a korábban elő is írt 15 napot, de ha ez nem teljesül, akkor ez önmagában a hatóságot már nem korlátozza abban, hogy az engedélyt kiadhassa). Másrészt sokak számára segítség lehet, hogy már nemcsak a verseny szervezője, hanem az adott vízterület hasznosítója is megkérheti a versenyre, sőt versenyekre a felmentést. Utóbbi különösen azért előnyös, mert lehetőséget ad arra, hogy az adott vízen a már előre ismert időpontokban és várható résztvevő-számmal lebonyolítani kívánt versenyekre vonatkozó felmentést halgazdálkodási jogosult státusza révén a hasznosító egyetlen kérelemben, előre igényelhesse - akkor is, ha egyébként a kérdéses versenyeket több szervező hozza majd össze. Emellett pontosodott a „horogra kívülről akadt halat megtartani tilos” szabály is úgy, hogy „horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos”, ami jól egybecseng a korábbi hasonló versenyszabályokkal is.
Aki megjelenésre érdemes versenyről tud, szeretné oldalunkon közzétenni, szívesen állunk rendelkezésre. Nem kell mást tennie, mint az anyag@haldorado.hu e-mail címre a verseny pontos dátumát, megnevezését és helyszínét elküldeni.
Haldorádó Team