Időszak 2015-08-22 - 2015-08-22 rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
1. Tükörponty Haskó Tamás I. sziget pellet 18.48 kg 80 cm 80 cm 2015. 08. 22. 13:50
2. Tükörponty Tímár Károly Gáti szakasz csonti 17.20 kg 78 cm 76 cm 2015. 08. 22. 13:10
3. Tükörponty Török László I. sziget kukorica 15.48 kg 78 cm 76 cm 2015. 08. 22. 17:20
4. Nyurgaponty Bozóki Attila I. sziget bojli 12.88 kg 80 cm 66 cm 2015. 08. 22. 15:20
5. Nyurgaponty Erdei Zsolt I. sziget bojli 12.30 kg 78 cm 66 cm 2015. 08. 22. 18:00
6. Nyurgaponty Török László I. sziget kukorica 11.58 kg 80 cm 66 cm 2015. 08. 22. 15:10
7. Nyurgaponty Enrődi György Nyári kikötő csonti 11.47 kg 80 cm 66 cm 2015. 08. 22. 01:00
8. Tőponty Erdei Zsolt I. sziget bojli 11.10 kg 73 cm 68 cm 2015. 08. 22. 16:55
9. Tőponty Ocsovai László Gáti szakasz bojli 10.83 kg 72 cm 64 cm 2015. 08. 22. 14:20
10. Tőponty Ondrésik Tamás Gáti szakasz pellet 10.60 kg 65 cm 66 cm 2015. 08. 22. 05:00

Időszak 2015-08-22 - 2015-08-22 rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
11. Nyurgaponty Hudák Péter I. sziget bojli 10.28 kg 76 cm 62 cm 2015. 08. 22. 11:00
12. Nyurgaponty Ocsovai László Gáti szakasz bojli 10.15 kg 79 cm 56 cm 2015. 08. 22. 14:40
13. Tükörponty Ismeretlen Gáti szakasz egyéb 10.12 kg 65 cm 65 cm 2015. 08. 22. 15:55
14. Koi ponty standard Tóth Attila Gáti szakasz egyéb 6.02 kg 66 cm 50 cm 2015. 08. 22. 18:00
15. Koi ponty standard Erdei Zsolt I. sziget bojli 5.60 kg 60 cm 42 cm 2015. 08. 22. 13:55
16. Volgai tok Sal Endre Gáti szakasz - nincs megadva - 5.05 kg 93 cm 38 cm 2015. 08. 22. 10:13
17. Koi ponty standard Hudák Péter I. sziget pellet 4.98 kg 58 cm 44 cm 2015. 08. 22. 14:15
18. Koi ponty standard Hudák Péter I. sziget pellet 4.93 kg 58 cm 48 cm 2015. 08. 22. 17:05
19. Koi ponty standard Török László I. sziget kukorica 4.90 kg 60 cm 46 cm 2015. 08. 22. 15:05
20. Koi ponty standard Hudák Péter I. sziget pellet 4.30 kg 58 cm 46 cm 2015. 08. 22. 18:05