Időszak 2018-10-05  -  2018-10-05 rekordlista 1-10
            
                
                
                    |  | Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | 
                
                
                                    
                        | 1. | Tükörponty | Domonkos Gergely | Rekord-tó | pellet | 20.02 kg | 81 cm | 80 cm | 2018. 10. 05.  16:03 |   | 
                                    
                        | 2. | Tükörponty | Balla Richárd | Rekord-tó | bojli | 19.62 kg | 82 cm | 78 cm | 2018. 10. 05.  16:08 |   | 
                                    
                        | 3. | Tőponty | Ocsovai László | I. sziget | bojli | 13.70 kg | 70 cm | 70 cm | 2018. 10. 05.  05:07 |   | 
                                    
                        | 4. | Tükörponty | Orgován György | Gáti szakasz | bojli | 13.60 kg | 74 cm | 74 cm | 2018. 10. 05.  04:24 |   | 
                                    
                        | 5. | Tőponty | Szilágyi Tamás | Gáti szakasz | bojli | 13.00 kg | 72 cm | 70 cm | 2018. 10. 05.  08:17 |   | 
                                    
                        | 6. | Nyurgaponty | Ocsovai László | I. sziget | bojli | 11.75 kg | 78 cm | 54 cm | 2018. 10. 05.  05:05 |   | 
                                    
                        | 7. | Nyurgaponty | Ocsovai László | I. sziget | bojli | 11.30 kg | 72 cm | 58 cm | 2018. 10. 05.  05:01 |   | 
                                    
                        | 8. | Tükörponty | Chircea Claudiu | Gáti szakasz | bojli | 11.07 kg | 70 cm | 60 cm | 2018. 10. 05.  04:10 |   | 
                                    
                        | 9. | Koi ponty standard | Szilágyi Tamás | Gáti szakasz | bojli | 10.42 kg | 68 cm | 62 cm | 2018. 10. 05.  08:19 |   | 
                                    
                        | 10. | Nyurgaponty | Bódi Norbert | II. sziget | bojli | 10.22 kg | 78 cm | 56 cm | 2018. 10. 05.  04:30 |   | 
                                
            
         
                    
            Időszak 2018-10-05  -  2018-10-05 rekordlista 11-15
            
                
                
                    |  | Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | 
                
                
                                    
                        | 11. | Nyurgaponty | Barta Andrei Attila | Gáti szakasz | bojli | 10.17 kg | 74 cm | 58 cm | 2018. 10. 05.  04:27 |   | 
                                    
                        | 12. | Nyurgaponty | Tolnai Gábor | I. sziget | bojli | 10.12 kg | 73 cm | 58 cm | 2018. 10. 05.  05:18 |   | 
                                    
                        | 13. | Nyurgaponty | Sasarman Alexandru | I. sziget | bojli | 10.10 kg | 74 cm | 60 cm | 2018. 10. 05.  05:11 |   | 
                                    
                        | 14. | Koi ponty standard | Reha Róbert | Nyári kikötő | bojli | 8.27 kg | 68 cm | 56 cm | 2018. 10. 05.  08:07 |   | 
                                    
                        | 15. | Koi ponty standard | Csorba Richárd | II. sziget | bojli | 5.57 kg | 60 cm | 48 cm | 2018. 10. 05.  04:45 |   |