Időszak 2019-08-05  -  2019-08-05 rekordlista 1-10
            
                
                
                    |  | Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | 
                
                
                                    
                        | 1. | Fehér tok | Tóth László VI. | Gáti szakasz | bojli | 24.97 kg | 142 cm | 60 cm | 2019. 08. 05.  05:50 |   | 
                                    
                        | 2. | Tőponty | Oláh András | II. sziget | bojli | 16.05 kg | 80 cm | 76 cm | 2019. 08. 05.  21:35 |   | 
                                    
                        | 3. | Tükörponty | Turbucz  József | Gáti szakasz | pellet | 13.77 kg | 79 cm | 66 cm | 2019. 08. 05.  16:59 |   | 
                                    
                        | 4. | Nyurgaponty | Turbucz  József | Gáti szakasz | pellet | 12.17 kg | 82 cm | 66 cm | 2019. 08. 05.  07:16 |   | 
                                    
                        | 5. | Itáliai tok | Tóth László VI. | Gáti szakasz | bojli | 12.00 kg | 107 cm | 52 cm | 2019. 08. 05.  16:49 |   | 
                                    
                        | 6. | Nyurgaponty | Turbucz  József | Gáti szakasz | pellet | 11.67 kg | 80 cm | 64 cm | 2019. 08. 05.  17:02 |   | 
                                    
                        | 7. | Nyurgaponty | Sulcz Ákos | Felező-félsziget | bojli | 11.67 kg | 80 cm | 60 cm | 2019. 08. 05.  14:10 |   | 
                                    
                        | 8. | Tükörponty | Turbucz  József | Gáti szakasz | pellet | 11.42 kg | 70 cm | 66 cm | 2019. 08. 05.  13:56 |   | 
                                    
                        | 9. | „Spanyol” ponty | Csupori Tamás | Rekord-tó | bojli | 10.47 kg | 65 cm | 70 cm | 2019. 08. 05.  09:39 |   | 
                                    
                        | 10. | Koi ponty standard | Csupori Tamás | Rekord-tó | bojli | 10.47 kg | 76 cm | 58 cm | 2019. 08. 05.  18:20 |   | 
                                
            
         
                    
            Időszak 2019-08-05  -  2019-08-05 rekordlista 11-14
            
                
                
                    |  | Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | 
                
                
                                    
                        | 11. | Koi ponty standard | Turbucz  József | Gáti szakasz | pellet | 8.67 kg | 75 cm | 54 cm | 2019. 08. 05.  09:35 |   | 
                                    
                        | 12. | Koi ponty standard | Turbucz  József | Gáti szakasz | pellet | 7.92 kg | 74 cm | 52 cm | 2019. 08. 05.  07:10 |   | 
                                    
                        | 13. | Koi ponty standard | Turbucz  József | Gáti szakasz | pellet | 7.80 kg | 67 cm | 52 cm | 2019. 08. 05.  09:28 |   | 
                                    
                        | 14. | Koi ponty standard | Oláh Kristóf Bálint | II. sziget | bojli | 6.72 kg | 67 cm | 52 cm | 2019. 08. 05.  18:14 |   |