Rekord-tó rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
6281. Tükörponty Kalamár József Rekord-tó - nincs megadva - 10.60 kg 65 cm 62 cm 2011. 08. 08. 10:25
6282. Itáliai tok Rácz Mihály id. Rekord-tó bojli 10.60 kg 109 cm 48 cm 2013. 02. 24. 12:30
6283. Nyurgaponty Balla Richárd Rekord-tó pellet 10.60 kg 75 cm 66 cm 2016. 05. 17. 18:10
6284. Fehér tok Tóth Gábor III. Rekord-tó pellet 10.60 kg 106 cm 50 cm 2013. 10. 24. 09:10
6285. Lénai tok Pécsvári József Rekord-tó bojli 10.60 kg 93 cm 42 cm 2025. 06. 12. 09:55
6286. Koi ponty standard Tolmácsi Dániel Rekord-tó bojli 10.60 kg 70 cm 62 cm 2015. 10. 25. 07:12
6287. Tükörponty Tuba Gergely Rekord-tó bojli 10.60 kg 71 cm 60 cm 2023. 05. 28. 13:57
6288. Itáliai tok Tóth Gábor III. Rekord-tó csonti 10.60 kg 108 cm 46 cm 2013. 10. 29. 13:10
6289. Koi ponty standard Vincze Gábor Rekord-tó bojli 10.60 kg 80 cm 60 cm 2015. 09. 23. 13:30
6290. Tükörponty Balya Marcell Rekord-tó bojli 10.60 kg 65 cm 64 cm 2014. 05. 12. 17:30

Rekord-tó rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
6291. Nyurgaponty Almásy István Rekord-tó pellet 10.60 kg 78 cm 58 cm 2016. 07. 05. 13:00
6292. Itáliai tok Morvai Gábor Rekord-tó bojli 10.60 kg 93 cm 43 cm 2016. 03. 20. 11:20
6293. Tükörponty Nagy Sándor Rekord-tó - nincs megadva - 10.60 kg 65 cm 68 cm 2005. 06. 11. 00:00
6294. Tükörponty Fábricz Ferenc Rekord-tó bojli 10.60 kg 64 cm 66 cm 2018. 09. 01. 06:18
6295. Lénai tok Ágoston Dávid Rekord-tó pellet 10.60 kg 104 cm 48 cm 2021. 07. 19. 00:11
6296. Tükörponty Nagy Sándor Rekord-tó - nincs megadva - 10.60 kg 69 cm 70 cm 2006. 07. 02. 09:10
6297. Itáliai tok Csikós József Rekord-tó kukorica 10.60 kg 111 cm 46 cm 2013. 11. 16. 07:02
6298. Itáliai tok Fazekas Zsolt Rekord-tó kukorica 10.60 kg 108 cm 46 cm 2016. 08. 13. 11:40
6299. Koi ponty standard Kovács Gusztáv Rekord-tó - nincs megadva - 10.60 kg 73 cm 64 cm 2008. 05. 07. 11:50
6300. Tükörponty Nagy Attila Rekord-tó - nincs megadva - 10.60 kg 67 cm 72 cm 2005. 05. 24. 10:05