I. sziget rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
7981. Koi ponty standard Bagyinszki Valentin I. sziget bojli 8.75 kg 69 cm 56 cm 2020. 04. 05. 06:40
7982. Koi ponty standard Cortan Radivoj I. sziget bojli 8.75 kg 72 cm 56 cm 2018. 06. 15. 13:04
7983. Itáliai tok Máté László I. sziget bojli 8.74 kg 100 cm 42 cm 2014. 04. 13. 11:05
7984. Koi ponty standard Oltean Felix (RO) I. sziget bojli 8.74 kg 70 cm 58 cm 2012. 07. 24. 20:25
7985. Vágótok Molnár Alex I. sziget bojli 8.74 kg 101 cm 46 cm 2013. 07. 04. 21:30
7986. Itáliai tok Tóth Tibor I. sziget bojli 8.73 kg 100 cm 42 cm 2015. 04. 14. 17:25
7987. Koi ponty standard Dancsi Nándor I. sziget bojli 8.73 kg 67 cm 56 cm 2016. 04. 24. 08:18
7988. Itáliai tok Kiss Attila I. sziget bojli 8.73 kg 90 cm 41 cm 2015. 04. 04. 21:15
7989. Koi ponty standard Tari Márton I. sziget - nincs megadva - 8.73 kg 72 cm 56 cm 2011. 08. 26. 23:02
7990. Koi ponty standard Jon Berg I. sziget bojli 8.72 kg 64 cm 52 cm 2024. 07. 10. 14:45

I. sziget rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
7991. Koi ponty standard Jónás Gergely I. sziget bojli 8.72 kg 75 cm 56 cm 2023. 05. 24. 10:08
7992. Fekete amur Fenyvesi Norbert I. sziget bojli 8.72 kg 85 cm 48 cm 2024. 06. 20. 15:18
7993. Fekete amur Kovács Péter I. sziget bojli 8.72 kg 85 cm 48 cm 2022. 10. 02. 10:58
7994. Koi ponty standard Bányai Imre I. sziget bojli 8.70 kg 74 cm 58 cm 2023. 09. 05. 15:38
7995. Koi ponty extra Gorgan Radu I. sziget bojli 8.70 kg 65 cm 50 cm 2024. 06. 20. 05:14
7996. Koi ponty standard Kosik József I. sziget bojli 8.70 kg 72 cm 52 cm 2021. 11. 19. 07:10
7997. Koi ponty standard Schwarcz Lajos I. sziget pellet 8.70 kg 70 cm 54 cm 2017. 10. 19. 15:38
7998. Koi ponty standard Papp Szabolcs I. sziget bojli 8.70 kg 72 cm 56 cm 2020. 10. 19. 17:55
7999. Koi ponty standard Csirmaz Szabolcs I. sziget - nincs megadva - 8.70 kg 0 cm 0 cm 2012. 08. 14. 19:00
8000. Koi ponty extra Albert Tamás I. sziget bojli 8.70 kg 69 cm 58 cm 2024. 03. 13. 19:16