Iii. tórészlet rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
281. Koi ponty standard Szomora Béla III. tórészlet bojli 5.67 kg 68 cm 48 cm 2025. 07. 18. 22:14
282. Süllő Molnár István III. tórészlet kukorica 5.60 kg 76 cm 46 cm 2017. 05. 17. 11:35
283. Süllő Kelemen Gábor III. tórészlet - nincs megadva - 5.58 kg 68 cm 44 cm 2005. 11. 12. 09:20
284. Csuka Kalapos Ferenc III. tórészlet egyéb 5.57 kg 83 cm 40 cm 2025. 11. 23. 15:28
285. Koi ponty standard Salgó György III. tórészlet kukorica 5.52 kg 60 cm 50 cm 2015. 09. 01. 20:30
286. Csuka Német Csaba III. tórészlet kishal 5.25 kg 84 cm 40 cm 2013. 03. 30. 10:15
287. Csuka Egyed Richárd III. tórészlet - nincs megadva - 5.24 kg 80 cm 50 cm 2011. 09. 25. 09:45
288. Csuka Susán Sándor III. tórészlet - nincs megadva - 5.10 kg 73 cm 40 cm 2002. 10. 04. 13:45
289. Süllő Veres Attila III. tórészlet wobbler 5.07 kg 68 cm 50 cm 2024. 11. 06. 17:15
290. Süllő Ujfalusi József III. tórészlet kishal 4.87 kg 75 cm 40 cm 2016. 06. 22. 21:58

Iii. tórészlet rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
291. Süllő Csikós József III. tórészlet csonti 4.67 kg 69 cm 48 cm 2013. 11. 01. 15:05
292. Koi ponty standard Végh Zoltán III. tórészlet bojli 4.60 kg 60 cm 44 cm 2016. 04. 16. 15:30
293. Süllő Csikós József III. tórészlet kishal 4.00 kg 62 cm 40 cm 2013. 09. 25. 22:15
294. Süllő Balya Marcell III. tórészlet kishal 3.94 kg 68 cm 42 cm 2013. 10. 13. 22:30
295. Süllő Molnár Péter III. tórészlet halszelet 3.80 kg 67 cm 40 cm 2015. 07. 23. 23:40
296. Balin Szántó Ádám III. tórészlet kishal 3.60 kg 64 cm 46 cm 2021. 08. 04. 10:21
297. Süllő Tóth László IV. III. tórészlet giliszta 3.35 kg 63 cm 40 cm 2017. 04. 30. 17:30
298. Koi ponty standard Szebeni Ádám III. tórészlet - nincs megadva - 3.18 kg 51 cm 42 cm 2009. 07. 29. 09:00
299. Süllő Janka Péter III. tórészlet kishal 3.15 kg 61 cm 34 cm 2017. 05. 14. 08:45
300. Süllő Nagy Máté III. tórészlet kukorica 3.05 kg 58 cm 40 cm 2017. 05. 27. 09:35