Keresztgát rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
1. Busa Dérer István Keresztgát ismeretlen 18.60 kg 97 cm 70 cm 2024. 05. 01. 19:35
2. Nyurgaponty Sillai Sándor (RO) Keresztgát - nincs megadva - 14.60 kg 80 cm 70 cm 2005. 05. 07. 23:30
3. Tükörponty Nitu Ion (RO) Keresztgát - nincs megadva - 14.38 kg 75 cm 72 cm 2011. 05. 11. 15:15
4. Fekete amur Szemán Dénes Keresztgát bojli 14.35 kg 97 cm 60 cm 2023. 04. 28. 18:25
5. Nyurgaponty Kosár Sándor Keresztgát bojli 13.32 kg 80 cm 60 cm 2012. 06. 05. 18:41
6. Tükörponty Cseh Arnold Keresztgát bojli 12.52 kg 66 cm 70 cm 2012. 04. 22. 07:00
7. Csuka Tóth Gábor III. Keresztgát villantó 12.31 kg 98 cm 58 cm 2014. 06. 18. 14:50
8. Tükörponty Darius Handrea (RO) Keresztgát - nincs megadva - 12.22 kg 74 cm 70 cm 2007. 05. 09. 00:00
9. Tükörponty Hemestreich Tibor Keresztgát bojli 10.63 kg 67 cm 66 cm 2012. 06. 06. 15:32
10. Tükörponty Tóbi Szabolcs Keresztgát bojli 10.54 kg 72 cm 62 cm 2012. 04. 20. 06:55

Keresztgát rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
11. Csuka Ignácz Olivér Keresztgát villantó 9.92 kg 108 cm 50 cm 2016. 05. 23. 19:50
12. Koi ponty standard Bodó János (RO) Keresztgát - nincs megadva - 8.14 kg 67 cm 54 cm 2011. 05. 14. 02:51
13. Koi ponty standard Nitu Ion (RO) Keresztgát - nincs megadva - 7.99 kg 67 cm 56 cm 2011. 05. 12. 12:11
14. Csuka Veres Attila Keresztgát twister 6.30 kg 85 cm 44 cm 2023. 10. 09. 15:54
15. Süllő Ignácz Olivér Keresztgát villantó 5.58 kg 72 cm 44 cm 2015. 08. 20. 18:40
16. Csuka Tóth Gábor III. Keresztgát wobbler 5.20 kg 79 cm 40 cm 2013. 06. 27. 21:48
17. Koi ponty standard Hemestreich Tibor Keresztgát bojli 4.85 kg 53 cm 44 cm 2012. 06. 05. 18:42
18. Koi ponty extra Marin Gabriel (RO) Keresztgát - nincs megadva - 4.34 kg 51 cm 46 cm 2007. 05. 12. 00:00
19. Koi ponty standard Ursica Dorin (RO) Keresztgát - nincs megadva - 4.06 kg 52 cm 44 cm 2009. 05. 05. 10:10
20. Balin Ignácz Olivér Keresztgát wobbler 3.92 kg 62 cm 40 cm 2023. 04. 02. 08:30