Nyári kikötő rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
3261. Koi ponty standard Szilágyi Sándor Nyári kikötő bojli 10.55 kg 76 cm 60 cm 2020. 11. 05. 13:25
3262. Nyurgaponty Inis Mesanovic Nyári kikötő bojli 10.55 kg 74 cm 60 cm 2024. 05. 09. 14:48
3263. Nyurgaponty Szilágyi Sándor Nyári kikötő bojli 10.55 kg 75 cm 60 cm 2021. 07. 17. 13:00
3264. Nyurgaponty Gombos Zoltán Nyári kikötő bojli 10.55 kg 78 cm 60 cm 2022. 09. 16. 23:42
3265. Tőponty Bajnai Gergő Nyári kikötő bojli 10.55 kg 72 cm 66 cm 2023. 11. 17. 19:40
3266. Nyurgaponty Veres Attila (RO) Nyári kikötő bojli 10.55 kg 76 cm 60 cm 2026. 06. 19. 10:47
3267. Tőponty Simon András Nyári kikötő bojli 10.55 kg 72 cm 64 cm 2024. 03. 26. 10:56
3268. Nyurgaponty Egri Péter Nyári kikötő bojli 10.55 kg 70 cm 58 cm 2024. 06. 19. 05:40
3269. Nyurgaponty Dajka János Nyári kikötő bojli 10.55 kg 74 cm 60 cm 2023. 04. 15. 05:43
3270. Koi ponty standard Bodor András Nyári kikötő bojli 10.55 kg 72 cm 58 cm 2020. 10. 24. 15:29

Nyári kikötő rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
3271. Nyurgaponty Gombos Zoltán ifj. Nyári kikötő bojli 10.55 kg 72 cm 60 cm 2023. 03. 02. 14:30
3272. Nyurgaponty Klaudio Krga Nyári kikötő bojli 10.55 kg 72 cm 58 cm 2024. 05. 07. 06:31
3273. Nyurgaponty Bognár Jenő Nyári kikötő bojli 10.55 kg 73 cm 58 cm 2019. 09. 09. 07:38
3274. Tükörponty Denis Butkovic Nyári kikötő bojli 10.53 kg 70 cm 60 cm 2026. 05. 12. 18:50
3275. Amur Ani Darius Nyári kikötő bojli 10.53 kg 84 cm 50 cm 2025. 06. 19. 09:52
3276. Tükörponty Rajta Severin Nyári kikötő bojli 10.53 kg 69 cm 60 cm 2026. 07. 06. 16:12
3277. Nyurgaponty Inis Mesanovic Nyári kikötő bojli 10.53 kg 75 cm 58 cm 2024. 05. 08. 09:14
3278. Tőponty Adi Lupu (RO) Nyári kikötő - nincs megadva - 10.52 kg 78 cm 62 cm 2009. 08. 29. 04:40
3279. Koi ponty standard Király Tamás Nyári kikötő bojli 10.52 kg 78 cm 58 cm 2022. 08. 29. 19:04
3280. Nyurgaponty Godó György Nyári kikötő - nincs megadva - 10.52 kg 74 cm 58 cm 2017. 08. 26. 10:10