Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
59061. Bodorka Nánai Zoltán Gáti szakasz - nincs megadva - 0.40 kg 26 cm 21 cm 2010. 04. 11. 14:30
59062. Csíkos sügér Papp Zoltán ifj. Élmény-tó twister 0.40 kg 26 cm 21 cm 2013. 11. 16. 14:10
59063. Sügér Papp Zoltán ifj. Élmény-tó twister 0.40 kg 25 cm 23 cm 2015. 01. 31. 14:00
59064. Sügér Tóth Zsolt (SK) Gáti szakasz - nincs megadva - 0.40 kg 24 cm 16 cm 2011. 06. 18. 00:00
59065. Bodorka Biczó Roland Gáti szakasz csonti 0.40 kg 27 cm 24 cm 2015. 07. 18. 13:15
59066. Vörösszárnyú keszeg Karácsonyi Máté Gáti szakasz csonti 0.40 kg 27 cm 26 cm 2015. 08. 01. 10:50
59067. Széles kárász Vágó Ferenc Gáti szakasz egyéb 0.40 kg 26 cm 28 cm 2015. 09. 26. 15:05
59068. Jászkeszeg Berecz Szilárd Gáti szakasz kukorica 0.40 kg 28 cm 18 cm 2021. 07. 25. 16:10
59069. Sügér Tóth Henrik Gáti szakasz - nincs megadva - 0.39 kg 26 cm 20 cm 2011. 09. 24. 00:00
59070. Kõsüllõ André László Gáti szakasz csonti 0.38 kg 31 cm 17 cm 2014. 05. 01. 19:00

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
59071. Bodorka Hajdú Tamás Gáti szakasz - nincs megadva - 0.38 kg 25 cm 20 cm 2009. 04. 19. 15:20
59072. Törpeharcsa Kelemen Gergő III. tórészlet - nincs megadva - 0.38 kg 26 cm 18 cm 2012. 04. 22. 10:00
59073. Pisztrángsügér Papp Zoltán ifj. Élmény-tó twister 0.38 kg 25 cm 18 cm 2014. 11. 10. 16:00
59074. Csíkos sügér Papp Zoltán ifj. Élmény-tó twister 0.37 kg 26 cm 19 cm 2013. 11. 16. 14:15
59075. Vörösszárnyú keszeg Gyurcsik László I. sziget csonti 0.37 kg 25 cm 20 cm 2019. 04. 06. 14:15
59076. Széles kárász Kaprálik Iván Gáti szakasz - nincs megadva - 0.36 kg 22 cm 24 cm 2010. 09. 04. 15:00
59077. Csíkos sügér Lévai Attila Élmény-tó twister 0.36 kg 26 cm 19 cm 2013. 11. 16. 14:20
59078. Sügér Tari István Gáti szakasz - nincs megadva - 0.36 kg 27 cm 18 cm 2011. 09. 10. 00:00
59079. Széles kárász Tóth Bálint Felező-félsziget - nincs megadva - 0.36 kg 22 cm 20 cm 2011. 05. 27. 16:27
59080. Széles kárász Varga Roland Gáti szakasz - nincs megadva - 0.36 kg 23 cm 26 cm 2011. 04. 10. 00:00