Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
61621. Széles kárász Kertész Balázs Nyári kikötő giliszta 0.72 kg 28 cm 28 cm 2012. 07. 18. 09:50
61622. Aranyhal Nagy Ákos Gáti szakasz - nincs megadva - 0.72 kg 0 cm 0 cm 2007. 09. 23. 00:00
61623. Kõsüllõ Tóth Bálint II. sziget halszelet 0.72 kg 35 cm 24 cm 2016. 10. 28. 20:49
61624. Széles kárász Szabó Mátyás Gáti szakasz giliszta 0.72 kg 27 cm 26 cm 2016. 08. 06. 13:15
61625. Kõsüllõ Vargics Mihály Csónakból wobbler 0.72 kg 36 cm 24 cm 2018. 11. 11. 08:32
61626. Kõsüllõ Ignácz Olivér II. tórészlet kishal 0.70 kg 36 cm 22 cm 2014. 10. 18. 16:20
61627. Széles kárász Nagy László Gáti szakasz csonti 0.70 kg 26 cm 26 cm 2020. 06. 27. 14:18
61628. Karikakeszeg Radnai István Gáti szakasz giliszta 0.70 kg 29 cm 30 cm 2016. 04. 16. 14:15
61629. Aranyhal Schmidt Norbert Gáti szakasz - nincs megadva - 0.70 kg 29 cm 28 cm 2009. 05. 24. 15:10
61630. Széles kárász Tóth Gábor III. Rekord-tó csonti 0.70 kg 28 cm 28 cm 2013. 05. 07. 10:57

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
61631. Széles kárász Peteh István Gáti szakasz csonti 0.70 kg 29 cm 28 cm 2020. 09. 19. 15:01
61632. Csíkos sügér Cserepes György Gáti szakasz bojli 0.70 kg 31 cm 24 cm 2022. 04. 02. 14:33
61633. Laposkeszeg Dénes Milán Élmény-tó - nincs megadva - 0.69 kg 34 cm 24 cm 2013. 09. 28. 00:00
61634. Széles kárász Fenyvesi Attila III. tórészlet csonti 0.69 kg 24 cm 28 cm 2012. 05. 16. 14:30
61635. Széles kárász Tőke Ferenc Gáti szakasz csonti 0.69 kg 26 cm 27 cm 2013. 07. 20. 10:30
61636. Széles kárász Darvasi Béla Gáti szakasz csonti 0.68 kg 28 cm 28 cm 2014. 06. 21. 09:50
61637. Széles kárász Jan Gazdik Gáti szakasz - nincs megadva - 0.68 kg 29 cm 30 cm 2014. 05. 10. 12:00
61638. Karikakeszeg Kovács Mihály Gáti szakasz - nincs megadva - 0.68 kg 28 cm 26 cm 2012. 04. 29. 00:00
61639. Széles kárász Lantos János Gáti szakasz - nincs megadva - 0.68 kg 27 cm 29 cm 2011. 09. 25. 10:05
61640. Széles kárász Polák László Gáti szakasz csonti 0.68 kg 27 cm 28 cm 2015. 04. 19. 00:00