Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
63281. Koi ponty standard Nagy Zoltán Gáti szakasz bojli 2.20 kg 45 cm 36 cm 2014. 07. 14. 17:14
63282. Koi ponty standard Nagy Zoltán Gáti szakasz bojli 2.20 kg 44 cm 32 cm 2014. 07. 16. 07:30
63283. Koi ponty standard Nagy Zoltán Gáti szakasz bojli 2.20 kg 44 cm 30 cm 2014. 07. 16. 07:26
63284. Márna Nitu Ion (RO) Nyári kikötő - nincs megadva - 2.20 kg 51 cm 26 cm 2008. 08. 29. 04:30
63285. Koi ponty standard Roskó Péter Gáti szakasz bojli 2.20 kg 45 cm 38 cm 2014. 07. 14. 21:30
63286. Koi ponty standard Roskó Péter Gáti szakasz bojli 2.20 kg 45 cm 34 cm 2014. 07. 15. 09:25
63287. Ezüstkárász Stork Zsolt Rekord-tó - nincs megadva - 2.20 kg 39 cm 40 cm 2008. 05. 10. 07:15
63288. Dévérkeszeg Szalai Dónát Gáti szakasz - nincs megadva - 2.20 kg 46 cm 40 cm 2007. 09. 06. 16:00
63289. Márna Szilágyi Tamás Rekord-tó - nincs megadva - 2.20 kg 54 cm 32 cm 2004. 04. 20. 08:10
63290. Koi ponty standard Tirpák Imre Gáti szakasz bojli 2.20 kg 45 cm 32 cm 2014. 07. 26. 13:25

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
63291. Compó Juhász András Gáti szakasz kukorica 2.20 kg 43 cm 32 cm 2025. 04. 17. 15:48
63292. Ezüstkárász Brunda Martin Rekord-tó pellet 2.20 kg 40 cm 41 cm 2022. 02. 28. 11:00
63293. Ezüstkárász Hornyák Zoltán Rekord-tó bojli 2.20 kg 41 cm 38 cm 2025. 10. 18. 13:17
63294. Koi ponty standard Pancu Mircea Nyári kikötő bojli 2.19 kg 42 cm 40 cm 2013. 09. 16. 16:25
63295. Koi ponty standard Perta Cristian I. sziget bojli 2.19 kg 41 cm 40 cm 2013. 09. 18. 16:10
63296. Koi ponty standard Tarnóczi Balázs Felező-félsziget bojli 2.19 kg 42 cm 29 cm 2014. 05. 31. 13:40
63297. Dévérkeszeg Cseh László Rekord-tó pellet 2.18 kg 47 cm 38 cm 2014. 10. 12. 17:00
63298. Dévérkeszeg Dérer István Rekord-tó - nincs megadva - 2.18 kg 47 cm 41 cm 2006. 06. 10. 21:30
63299. Volgai tok Dérer István Rekord-tó - nincs megadva - 2.18 kg 69 cm 30 cm 2007. 03. 25. 18:00
63300. Koi ponty standard Gombos Zoltán I. sziget - nincs megadva - 2.18 kg 45 cm 38 cm 2007. 09. 01. 15:15