Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
63821. Fekete amur Tóth Gábor III. Élmény-tó csonti 1.20 kg 49 cm 28 cm 2014. 01. 06. 08:00
63822. Pisztrángsügér Veres Attila Csónakkikötői rész twister 1.20 kg 37 cm 28 cm 2019. 05. 17. 14:45
63823. Ezüstkárász Johnel Erhard Gáti szakasz pellet 1.20 kg 32 cm 32 cm 2018. 09. 16. 09:52
63824. Compó Kürtössy László I. sziget csonti 1.20 kg 38 cm 28 cm 2019. 04. 06. 14:15
63825. Arany compó Ferenczi Péter Rekord-tó pellet 1.20 kg 33 cm 30 cm 2024. 06. 15. 20:48
63826. Széles kárász Balogh László III. Gáti szakasz csonti 1.20 kg 29 cm 30 cm 2020. 09. 26. 15:57
63827. Arany compó Oláh Krisztián Rekord-tó kukorica 1.20 kg 34 cm 30 cm 2023. 06. 16. 17:46
63828. Ezüstkárász Hankó Ferenc Gáti szakasz bojli 1.20 kg 36 cm 30 cm 2023. 07. 23. 13:45
63829. Dévérkeszeg Oláh Botond Zsombor III. tórészlet giliszta 1.20 kg 40 cm 30 cm 2025. 03. 15. 10:28
63830. Compó Babiák Pál Gáti szakasz - nincs megadva - 1.18 kg 34 cm 30 cm 2013. 05. 11. 00:00

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
63831. Compó Novák János Gáti szakasz - nincs megadva - 1.18 kg 37 cm 26 cm 2010. 09. 04. 15:01
63832. Fekete amur Papp Zoltán ifj. Élmény-tó villantó 1.18 kg 44 cm 26 cm 2013. 10. 13. 17:30
63833. Pisztrángsügér Papp Zoltán ifj. Élmény-tó wobbler 1.18 kg 38 cm 30 cm 2017. 11. 03. 12:08
63834. Aranyhal Csampa György II. tórészlet pellet 1.17 kg 32 cm 32 cm 2013. 04. 04. 15:30
63835. Arany compó Horváth László Rekord-tó pellet 1.17 kg 33 cm 28 cm 2023. 04. 29. 14:29
63836. Pisztrángsügér Ignácz Olivér Csónakkikötői rész wobbler 1.17 kg 28 cm 28 cm 2020. 05. 18. 18:41
63837. Fekete amur Maruzs Gábor Dominik Élmény-tó - nincs megadva - 1.17 kg 42 cm 28 cm 2013. 09. 28. 00:00
63838. Ezüstkárász Hankó Ferenc Gáti szakasz bojli 1.17 kg 33 cm 30 cm 2023. 07. 23. 13:46
63839. Compó Dérer István Rekord-tó - nincs megadva - 1.16 kg 36 cm 26 cm 2008. 05. 11. 22:00
63840. Compó Nagy Krisztián I. I. sziget - nincs megadva - 1.16 kg 39 cm 26 cm 2008. 04. 20. 19:15