Időszak 2015-06-08 - 2015-06-08 rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
41. Koi ponty standard Herbert Riedl II. sziget bojli 3.61 kg 52 cm 46 cm 2015. 06. 08. 19:52
42. Koi ponty standard Kovács József I. Gáti szakasz bojli 3.58 kg 49 cm 44 cm 2015. 06. 08. 15:42
43. Koi ponty standard Kavaszi Zsolt I. sziget bojli 3.57 kg 53 cm 48 cm 2015. 06. 08. 13:10
44. Koi ponty standard Fekete Károly I. sziget bojli 3.56 kg 49 cm 38 cm 2015. 06. 08. 00:30
45. Koi ponty standard Bozóki Attila I. sziget bojli 3.50 kg 50 cm 44 cm 2015. 06. 08. 16:05
46. Koi ponty standard Varga Zoltán I. sziget bojli 3.40 kg 49 cm 43 cm 2015. 06. 08. 13:12
47. Koi ponty standard Andreas Ruzicka II. sziget bojli 3.30 kg 52 cm 44 cm 2015. 06. 08. 16:47
48. Koi ponty standard Ács József Gáti szakasz bojli 3.18 kg 50 cm 42 cm 2015. 06. 08. 13:10
49. Koi ponty standard Salamon Csaba Gáti szakasz bojli 3.10 kg 51 cm 40 cm 2015. 06. 08. 16:10
50. Koi ponty standard Juhász Tibor Gáti szakasz bojli 3.08 kg 51 cm 42 cm 2015. 06. 08. 16:20

Időszak 2015-06-08 - 2015-06-08 rekordlista 11-17

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
51. Koi ponty standard Csubák Attila I. sziget bojli 3.06 kg 57 cm 40 cm 2015. 06. 08. 05:25
52. Koi ponty standard Robert Belowsky II. sziget bojli 3.05 kg 48 cm 44 cm 2015. 06. 08. 13:55
53. Koi ponty standard Juhász Tibor Gáti szakasz bojli 3.03 kg 47 cm 44 cm 2015. 06. 08. 10:20
54. Koi ponty standard Hadrian Hendea Nyári kikötő bojli 3.02 kg 50 cm 40 cm 2015. 06. 08. 04:45
55. Koi ponty standard Bozóki Attila I. sziget bojli 3.00 kg 52 cm 40 cm 2015. 06. 08. 12:45
56. Koi ponty standard Posztobányi László I. sziget bojli 3.00 kg 52 cm 46 cm 2015. 06. 08. 13:00
57. Dévérkeszeg Erdős Lajos III. tórészlet csonti 2.05 kg 49 cm 40 cm 2015. 06. 08. 11:00