Időszak 2022-10-25  -  2022-10-25 rekordlista 1-10
            
                
                
                    |  | Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | 
                
                
                                    
                        | 1. | Tükörponty | Stuller János | Rekord-tó | bojli | 19.25 kg | 80 cm | 80 cm | 2022. 10. 25.  11:02 |   | 
                                    
                        | 2. | Fehér tok | Csója Alex | Rekord-tó | pellet | 16.27 kg | 122 cm | 46 cm | 2022. 10. 25.  13:56 |   | 
                                    
                        | 3. | Nyurgaponty | Czoller Zoltán | Gáti szakasz | bojli | 15.40 kg | 80 cm | 64 cm | 2022. 10. 25.  18:47 |   | 
                                    
                        | 4. | Nyurgaponty | Czvack Péter | Gáti szakasz | bojli | 15.00 kg | 81 cm | 66 cm | 2022. 10. 25.  06:09 |   | 
                                    
                        | 5. | Tükörponty | Molnár Tamás II. | Gáti szakasz | bojli | 14.57 kg | 76 cm | 66 cm | 2022. 10. 25.  18:54 |   | 
                                    
                        | 6. | Nyurgaponty | Czvack Péter | Gáti szakasz | bojli | 14.37 kg | 78 cm | 68 cm | 2022. 10. 25.  07:13 |   | 
                                    
                        | 7. | Fekete amur | Brunda Martin | Rekord-tó | pellet | 13.85 kg | 92 cm | 58 cm | 2022. 10. 25.  17:05 |   | 
                                    
                        | 8. | Nyurgaponty | Czvack Péter | Gáti szakasz | bojli | 13.10 kg | 77 cm | 66 cm | 2022. 10. 25.  06:11 |   | 
                                    
                        | 9. | Koi ponty standard | Kovács Péter | Gáti szakasz | bojli | 11.97 kg | 77 cm | 56 cm | 2022. 10. 25.  08:59 |   | 
                                    
                        | 10. | „Spanyol” ponty | Brunda Martin | Rekord-tó | pellet | 11.55 kg | 60 cm | 66 cm | 2022. 10. 25.  09:32 |   | 
                                
            
         
                    
            Időszak 2022-10-25  -  2022-10-25 rekordlista 11-17
            
                
                
                    |  | Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | 
                
                
                                    
                        | 11. | „Spanyol” ponty | Csaja Alex | Rekord-tó | bojli | 11.52 kg | 73 cm | 62 cm | 2022. 10. 25.  09:21 |   | 
                                    
                        | 12. | Amur | Brunda Martin | Rekord-tó | pellet | 11.50 kg | 83 cm | 56 cm | 2022. 10. 25.  09:25 |   | 
                                    
                        | 13. | „Spanyol” ponty | Brunda Martin | Rekord-tó | pellet | 11.40 kg | 70 cm | 64 cm | 2022. 10. 25.  09:29 |   | 
                                    
                        | 14. | Koi ponty standard | Czoller László | Gáti szakasz | bojli | 10.42 kg | 77 cm | 56 cm | 2022. 10. 25.  18:51 |   | 
                                    
                        | 15. | Fekete amur | Csója Alex | Rekord-tó | bojli | 10.17 kg | 83 cm | 54 cm | 2022. 10. 25.  17:40 |   | 
                                    
                        | 16. | Volgai tok | Bozó József | Rekord-tó | pellet | 9.50 kg | 100 cm | 40 cm | 2022. 10. 25.  16:58 |   | 
                                    
                        | 17. | Fekete amur | Brunda Martin | Rekord-tó | bojli | 9.42 kg | 82 cm | 50 cm | 2022. 10. 25.  17:42 |   |