Időszak 2025-10-30  -  2025-10-30 rekordlista 1-10
            
                
                
                    |  | Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | 
                
                
                                    
                        | 21. | Nyurgaponty | Nagy Dániel | Gáti szakasz | bojli | 12.20 kg | 72 cm | 62 cm | 2025. 10. 30.  22:30 |   | 
                                    
                        | 22. | Nyurgaponty | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 12.12 kg | 74 cm | 60 cm | 2025. 10. 30.  12:09 |   | 
                                    
                        | 23. | „Spanyol” ponty | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 12.00 kg | 76 cm | 60 cm | 2025. 10. 30.  17:12 |   | 
                                    
                        | 24. | Nyurgaponty | Ondrésik Tamás | Gáti szakasz | bojli | 11.55 kg | 72 cm | 62 cm | 2025. 10. 30.  01:29 |   | 
                                    
                        | 25. | „Spanyol” ponty | Ondrésik Levente | Gáti szakasz | csonti | 11.50 kg | 74 cm | 60 cm | 2025. 10. 30.  07:21 |   | 
                                    
                        | 26. | Nyurgaponty | Nagy Dániel | Gáti szakasz | bojli | 11.07 kg | 76 cm | 60 cm | 2025. 10. 30.  22:35 |   | 
                                    
                        | 27. | Koi ponty standard | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 10.72 kg | 74 cm | 56 cm | 2025. 10. 30.  07:31 |   | 
                                    
                        | 28. | Nyurgaponty | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 10.58 kg | 72 cm | 60 cm | 2025. 10. 30.  22:40 |   | 
                                    
                        | 29. | Nyurgaponty | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 10.52 kg | 73 cm | 58 cm | 2025. 10. 30.  07:28 |   | 
                                    
                        | 30. | Koi ponty standard | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 9.35 kg | 74 cm | 54 cm | 2025. 10. 30.  07:25 |   | 
                                
            
         
                    
            Időszak 2025-10-30  -  2025-10-30 rekordlista 11-14
            
                
                
                    |  | Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | 
                
                
                                    
                        | 31. | Koi ponty standard | Imre Balázs | Gáti szakasz | pellet | 9.27 kg | 72 cm | 58 cm | 2025. 10. 30.  12:13 |   | 
                                    
                        | 32. | Koi ponty extra | Nagy Dániel | Gáti szakasz | bojli | 8.27 kg | 66 cm | 50 cm | 2025. 10. 30.  22:26 |   | 
                                    
                        | 33. | Koi ponty standard | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 7.60 kg | 69 cm | 54 cm | 2025. 10. 30.  09:10 |   | 
                                    
                        | 34. | Koi ponty standard | Imre Balázs | Gáti szakasz | pellet | 7.55 kg | 63 cm | 50 cm | 2025. 10. 30.  12:17 |   |