|
RekordfogásokMaconkai-víztározó és tórendszereJelenleg a listán 2470 horgász 9045 rekordhala található Nyomtatási dátum: 2025. 08. 22. 08:42 |
Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161. | Koi ponty standard | Bakos Martin István | Gáti szakasz | bojli | 14.17 kg | 86 cm | 64 cm | 2024. 08. 10. 10:59 |
|
162. | Koi ponty standard | Horacsek Krisztián | Nyári kikötő | bojli | 14.17 kg | 84 cm | 66 cm | 2025. 04. 11. 05:10 |
|
163. | Koi ponty standard | Ujfalusi József | Gáti szakasz | bojli | 14.17 kg | 76 cm | 66 cm | 2020. 02. 21. 18:20 |
![]() |
164. | Koi ponty standard | Lengyel Attila II. | Gáti szakasz | bojli | 14.15 kg | 82 cm | 68 cm | 2017. 07. 20. 15:32 |
![]() |
165. | Koi ponty standard | Csesznok László Ifj. | Gáti szakasz | bojli | 14.15 kg | 80 cm | 62 cm | 2023. 04. 14. 21:45 |
|
166. | Koi ponty standard | Jan Peter | Gáti szakasz | bojli | 14.15 kg | 87 cm | 60 cm | 2024. 07. 10. 03:25 |
|
167. | Koi ponty standard | Zohó Zsolt | Rekord-tó | pellet | 14.12 kg | 79 cm | 64 cm | 2019. 03. 08. 07:58 |
![]() |
168. | Koi ponty standard | Sziklai Dániel | Gáti szakasz | bojli | 14.12 kg | 82 cm | 70 cm | 2024. 05. 31. 19:46 |
|
169. | Koi ponty standard | ifj Pázmány Péter | I. sziget | bojli | 14.10 kg | 84 cm | 66 cm | 2023. 09. 17. 13:16 |
|
170. | Koi ponty standard | Szilvási István | Gáti szakasz | bojli | 14.10 kg | 80 cm | 72 cm | 2024. 09. 26. 21:47 |
|
Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171. | Koi ponty standard | Bandur Zoltán | Gáti szakasz | bojli | 14.10 kg | 77 cm | 54 cm | 2023. 11. 16. 23:33 |
|
172. | Koi ponty standard | Petkov Kristian Valentinov | Gáti szakasz | bojli | 14.10 kg | 79 cm | 62 cm | 2025. 05. 14. 09:28 |
|
173. | Koi ponty standard | Ladislav Klement | Gáti szakasz | bojli | 14.10 kg | 80 cm | 72 cm | 2020. 06. 06. 08:26 |
![]() |
174. | Koi ponty standard | Milan Brkic | Gáti szakasz | bojli | 14.07 kg | 74 cm | 68 cm | 2025. 05. 16. 04:57 |
|
175. | Koi ponty standard | Feri Romeo | Gáti szakasz | bojli | 14.07 kg | 84 cm | 62 cm | 2025. 08. 19. 15:48 |
|
176. | Koi ponty standard | Kovács Levente | Nyári kikötő | bojli | 14.07 kg | 65 cm | 60 cm | 2025. 07. 26. 16:32 |
|
177. | Koi ponty standard | Csákvári Péter | Gáti szakasz | bojli | 14.05 kg | 80 cm | 62 cm | 2023. 10. 04. 13:11 |
|
178. | Koi ponty standard | Bugár Zsolt | Rekord-tó | bojli | 14.05 kg | 80 cm | 66 cm | 2017. 08. 17. 16:15 |
![]() |
179. | Koi ponty standard | Leczó Lóránt | Gáti szakasz | bojli | 14.05 kg | 80 cm | 68 cm | 2019. 05. 03. 16:50 |
![]() |
180. | Koi ponty standard | Kiss Hugó | Gáti szakasz | bojli | 14.05 kg | 86 cm | 62 cm | 2022. 08. 07. 08:58 |
![]() |