Nyurgaponty rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
15601. Nyurgaponty Varga Zoltán I. sziget bojli 10.10 kg 75 cm 54 cm 2020. 06. 08. 12:19
15602. Nyurgaponty Parragh István Nyári kikötő bojli 10.10 kg 76 cm 64 cm 2023. 09. 29. 15:06
15603. Nyurgaponty Schwarcz Lajos I. sziget pellet 10.10 kg 70 cm 58 cm 2018. 09. 26. 20:38
15604. Nyurgaponty Bakos Norbert Gáti szakasz bojli 10.10 kg 70 cm 56 cm 2025. 08. 17. 05:31
15605. Nyurgaponty Enrődi György Nyári kikötő bojli 10.10 kg 79 cm 60 cm 2015. 08. 21. 21:00
15606. Nyurgaponty Bumbac Radu Gáti szakasz bojli 10.10 kg 78 cm 58 cm 2024. 04. 13. 11:52
15607. Nyurgaponty Bodó Ferenc Gáti szakasz bojli 10.10 kg 72 cm 60 cm 2018. 07. 01. 10:35
15608. Nyurgaponty Deméndi Dominik II. sziget bojli 10.10 kg 74 cm 58 cm 2024. 04. 11. 09:24
15609. Nyurgaponty Csitári Gergely Felező-félsziget bojli 10.10 kg 72 cm 52 cm 2018. 07. 20. 10:27
15610. Nyurgaponty Orgován György I. sziget bojli 10.10 kg 74 cm 60 cm 2020. 09. 09. 14:26

Nyurgaponty rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
15611. Nyurgaponty Bakos Norbert Gáti szakasz bojli 10.10 kg 75 cm 60 cm 2022. 08. 12. 12:24
15612. Nyurgaponty Kapuszta Zoltán I. sziget bojli 10.10 kg 73 cm 58 cm 2020. 03. 15. 00:45
15613. Nyurgaponty Fehér Csaba Gáti szakasz bojli 10.10 kg 70 cm 52 cm 2020. 05. 07. 02:00
15614. Nyurgaponty Máthé Péter Gáti szakasz bojli 10.10 kg 71 cm 56 cm 2022. 08. 05. 15:53
15615. Nyurgaponty Németh Zoltán I. sziget bojli 10.10 kg 72 cm 60 cm 2024. 05. 09. 09:42
15616. Nyurgaponty Pasca Ovidiu (RO) Gáti szakasz - nincs megadva - 10.10 kg 74 cm 56 cm 2009. 05. 28. 16:40
15617. Nyurgaponty Rácz Csaba III. tórészlet bojli 10.10 kg 77 cm 60 cm 2023. 09. 10. 08:06
15618. Nyurgaponty Radu Morar I. sziget - nincs megadva - 10.10 kg 73 cm 62 cm 2007. 05. 12. 00:00
15619. Nyurgaponty Rátóti Róbert Gáti szakasz bojli 10.10 kg 78 cm 62 cm 2022. 07. 21. 11:44
15620. Nyurgaponty Kovács Péter I. sziget bojli 10.10 kg 77 cm 56 cm 2022. 09. 12. 22:05