Tükörponty rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
7341. Tükörponty Szőke Norbert I. sziget bojli 13.20 kg 79 cm 68 cm 2021. 10. 06. 14:26
7342. Tükörponty Dongó Ákos Nyári kikötő bojli 13.20 kg 75 cm 68 cm 2022. 05. 09. 23:43
7343. Tükörponty Andreas Lovas (SK) I. sziget bojli 13.20 kg 72 cm 68 cm 2013. 04. 06. 22:20
7344. Tükörponty Fülöp Zoltán Gáti szakasz pellet 13.20 kg 72 cm 70 cm 2013. 05. 07. 09:45
7345. Tükörponty Péterfi Attila Gáti szakasz bojli 13.20 kg 84 cm 76 cm 2020. 09. 10. 02:54
7346. Tükörponty Veres István Gáti szakasz bojli 13.20 kg 74 cm 70 cm 2015. 06. 16. 17:40
7347. Tükörponty Dávid Richárd Rekord-tó - nincs megadva - 13.20 kg 71 cm 74 cm 2006. 04. 22. 18:10
7348. Tükörponty Szilágyi Tamás Rekord-tó - nincs megadva - 13.20 kg 75 cm 74 cm 2006. 11. 12. 13:20
7349. Tükörponty Tóth Gyula Gáti szakasz bojli 13.20 kg 73 cm 74 cm 2021. 05. 16. 11:09
7350. Tükörponty Kovács Ferenc (KoFe) II. sziget bojli 13.20 kg 70 cm 70 cm 2016. 07. 08. 05:55

Tükörponty rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
7351. Tükörponty Tom Maker I. sziget bojli 13.20 kg 77 cm 70 cm 2018. 06. 11. 04:27
7352. Tükörponty Forgács László Felező-félsziget bojli 13.20 kg 78 cm 74 cm 2019. 08. 17. 00:46
7353. Tükörponty Novák György Gáti szakasz bojli 13.20 kg 78 cm 64 cm 2022. 09. 16. 21:47
7354. Tükörponty Ivan Kiralj (SRB) Gáti szakasz - nincs megadva - 13.20 kg 72 cm 74 cm 2010. 05. 07. 21:25
7355. Tükörponty Asztalos László Rekord-tó bojli 13.20 kg 74 cm 70 cm 2012. 09. 01. 21:20
7356. Tükörponty Király Béla Rekord-tó bojli 13.20 kg 74 cm 74 cm 2014. 07. 11. 09:50
7357. Tükörponty Luka Mastikosa II. sziget bojli 13.20 kg 76 cm 60 cm 2022. 06. 14. 14:04
7358. Tükörponty Szebeni Ádám Gáti szakasz bojli 13.20 kg 70 cm 76 cm 2021. 08. 16. 09:13
7359. Tükörponty Dimitrie Najdanov Gáti szakasz bojli 13.20 kg 76 cm 68 cm 2018. 06. 11. 23:06
7360. Tükörponty Radoszlau Lukács dr. (SK) I. sziget - nincs megadva - 13.20 kg 76 cm 69 cm 2005. 07. 18. 08:50