Rekord-tó rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
8241. Lénai tok Bukovszky Ferenc Rekord-tó pellet 7.15 kg 88 cm 44 cm 2015. 04. 03. 13:55
8242. Volgai tok Gáti Bertalan Rekord-tó giliszta 7.15 kg 98 cm 40 cm 2016. 04. 03. 11:15
8243. Fekete amur Brunda Martin Rekord-tó pellet 7.12 kg 77 cm 44 cm 2023. 04. 17. 10:05
8244. Csuka Almásy István Rekord-tó kishal 7.12 kg 89 cm 40 cm 2017. 10. 25. 15:30
8245. Csuka Szalai Árpád id. Rekord-tó - nincs megadva - 7.12 kg 86 cm 46 cm 2007. 10. 22. 13:10
8246. Itáliai tok Andó Attila Rekord-tó - nincs megadva - 7.12 kg 103 cm 40 cm 2010. 09. 04. 13:25
8247. Itáliai tok Baranyai László Rekord-tó pellet 7.11 kg 110 cm 40 cm 2012. 08. 14. 14:30
8248. Csuka Szekeres Attila Rekord-tó - nincs megadva - 7.11 kg 82 cm 44 cm 2011. 11. 12. 10:50
8249. Vágótok Oláh Csaba Rekord-tó - nincs megadva - 7.10 kg 95 cm 45 cm 2011. 06. 11. 18:40
8250. Koi ponty standard Király Béla Rekord-tó - nincs megadva - 7.10 kg 66 cm 58 cm 2011. 08. 06. 09:55

Rekord-tó rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
8251. Itáliai tok Ducza Zoltán Rekord-tó pellet 7.10 kg 87 cm 40 cm 2016. 08. 03. 20:50
8252. Koi ponty standard Tóth Tibor Rekord-tó bojli 7.10 kg 64 cm 54 cm 2012. 08. 19. 06:40
8253. Csuka Hídvégi László Rekord-tó - nincs megadva - 7.10 kg 0 cm 0 cm 2002. 11. 23. 09:00
8254. Itáliai tok Csabai Mariann Rekord-tó giliszta 7.10 kg 101 cm 48 cm 2012. 03. 10. 17:00
8255. Koi ponty standard Zilka Peter Rekord-tó bojli 7.10 kg 66 cm 50 cm 2025. 03. 13. 12:20
8256. Csuka Lantos Ede Rekord-tó - nincs megadva - 7.10 kg 90 cm 0 cm 2011. 04. 02. 15:00
8257. Lénai tok Patvarosová Veronika Rekord-tó bojli 7.10 kg 97 cm 42 cm 2015. 05. 07. 16:15
8258. Csuka Szabó László Rekord-tó - nincs megadva - 7.10 kg 79 cm 48 cm 2007. 05. 06. 10:35
8259. Koi ponty standard Hédl László Rekord-tó - nincs megadva - 7.08 kg 70 cm 60 cm 2011. 05. 08. 10:12
8260. Csuka Szőllős Szabolcs Rekord-tó - nincs megadva - 7.08 kg 85 cm 40 cm 2007. 11. 10. 07:20