I. sziget rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
7641. Tükörponty Ullmann Attila I. sziget - nincs megadva - 10.14 kg 68 cm 64 cm 2007. 09. 29. 23:50
7642. Tükörponty Kovács Dávid I. sziget - nincs megadva - 10.14 kg 64 cm 66 cm 2007. 08. 18. 16:30
7643. Tükörponty Árvai József I. sziget - nincs megadva - 10.14 kg 67 cm 60 cm 2010. 09. 01. 12:00
7644. Tükörponty Pintér Sándor I. sziget - nincs megadva - 10.14 kg 69 cm 64 cm 2006. 07. 26. 13:30
7645. Nyurgaponty Tadler Sandra I. sziget bojli 10.13 kg 70 cm 56 cm 2026. 06. 16. 13:54
7646. Koi ponty standard Sáfi Dániel I. sziget bojli 10.13 kg 76 cm 54 cm 2025. 07. 27. 11:18
7647. Tükörponty Tom Maker I. sziget bojli 10.13 kg 74 cm 64 cm 2017. 06. 12. 06:40
7648. „Spanyol” ponty Rene Katterbauer I. sziget bojli 10.13 kg 70 cm 56 cm 2024. 07. 11. 10:12
7649. Tükörponty Gorgan Radu I. sziget bojli 10.13 kg 70 cm 62 cm 2024. 06. 18. 10:41
7650. Tükörponty Fiola György I. sziget bojli 10.12 kg 67 cm 64 cm 2014. 09. 09. 16:05

I. sziget rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
7651. Tükörponty Csóka Levente (RO) I. sziget - nincs megadva - 10.12 kg 70 cm 62 cm 2007. 05. 25. 11:25
7652. Koi ponty standard Tóth Tibor I. sziget bojli 10.12 kg 72 cm 58 cm 2021. 05. 03. 11:40
7653. Tükörponty Rácz Péter I. sziget - nincs megadva - 10.12 kg 67 cm 66 cm 2007. 07. 11. 00:45
7654. Nyurgaponty Henry Burza I. sziget bojli 10.12 kg 71 cm 60 cm 2022. 06. 17. 10:15
7655. Nyurgaponty Kovács Péter I. sziget bojli 10.12 kg 70 cm 58 cm 2020. 03. 13. 05:02
7656. Nyurgaponty Kovács József I. sziget bojli 10.12 kg 70 cm 60 cm 2020. 09. 07. 10:16
7657. „Spanyol” ponty Márton József I. sziget bojli 10.12 kg 65 cm 60 cm 2023. 05. 25. 09:38
7658. Nyurgaponty Tőzsér János (RO) I. sziget - nincs megadva - 10.12 kg 74 cm 62 cm 2010. 10. 08. 21:00
7659. Tőponty Kopilovics Dániel I. sziget bojli 10.12 kg 68 cm 60 cm 2022. 05. 12. 17:38
7660. Fekete amur Kovács Péter I. sziget bojli 10.12 kg 84 cm 50 cm 2022. 09. 13. 07:08