Gáti szakasz rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
26041. Tükörponty Major Zsolt Gáti szakasz pellet 10.50 kg 74 cm 62 cm 2016. 04. 09. 09:50
26042. Amur Tagyi Norbert Gáti szakasz bojli 10.50 kg 79 cm 53 cm 2020. 08. 14. 13:55
26043. „Spanyol” ponty Nagy Attila Gáti szakasz bojli 10.50 kg 78 cm 64 cm 2022. 06. 17. 05:56
26044. Tükörponty Nicola Rudics Gáti szakasz bojli 10.50 kg 70 cm 60 cm 2024. 09. 25. 14:15
26045. Tőponty Czvack Péter Gáti szakasz pellet 10.50 kg 74 cm 66 cm 2015. 04. 13. 07:50
26046. Tükörponty Denis Zamida Gáti szakasz bojli 10.50 kg 70 cm 64 cm 2025. 05. 13. 04:54
26047. Nyurgaponty Dálnoki István Gáti szakasz bojli 10.50 kg 71 cm 60 cm 2024. 07. 13. 10:48
26048. Tőponty Sziklai Dániel Gáti szakasz bojli 10.50 kg 69 cm 62 cm 2023. 06. 06. 12:25
26049. Tükörponty Csikós József Gáti szakasz - nincs megadva - 10.50 kg 68 cm 68 cm 2006. 09. 23. 01:00
26050. „Spanyol” ponty Bakos Norbert Gáti szakasz bojli 10.50 kg 75 cm 60 cm 2025. 08. 29. 18:40

Gáti szakasz rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
26051. Koi ponty standard Csillag Zoltán Gáti szakasz bojli 10.50 kg 78 cm 60 cm 2025. 05. 13. 04:40
26052. Tőponty Tóth Ákos Gáti szakasz - nincs megadva - 10.50 kg 73 cm 64 cm 2007. 09. 09. 04:00
26053. Tükörponty Tóth László Gáti szakasz - nincs megadva - 10.50 kg 69 cm 70 cm 2011. 06. 18. 13:10
26054. Tőponty Kertész Nóra Gáti szakasz bojli 10.50 kg 74 cm 66 cm 2016. 06. 25. 19:31
26055. Tükörponty Ángyán Szabolcs Gáti szakasz pellet 10.50 kg 70 cm 64 cm 2019. 08. 08. 14:31
26056. Tükörponty Cotor Daniel Gáti szakasz bojli 10.50 kg 72 cm 64 cm 2017. 07. 19. 06:15
26057. Tükörponty Vladut Mateianu (RO) Gáti szakasz - nincs megadva - 10.50 kg 67 cm 67 cm 2005. 05. 07. 16:00
26058. Nyurgaponty Kovács Péter Gáti szakasz bojli 10.50 kg 72 cm 60 cm 2023. 10. 08. 20:05
26059. Koi ponty standard Turbucz József Gáti szakasz bojli 10.50 kg 76 cm 54 cm 2024. 09. 19. 14:02
26060. Tükörponty Portik Zoltán (RO) Gáti szakasz - nincs megadva - 10.50 kg 69 cm 66 cm 2009. 05. 27. 07:40