Gáti szakasz rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
28601. Koi ponty standard Bodó Ferenc Gáti szakasz bojli 2.35 kg 44 cm 42 cm 2014. 05. 17. 20:40
28602. Koi ponty standard Pop Neluc (RO) Gáti szakasz - nincs megadva - 2.34 kg 50 cm 38 cm 2009. 10. 03. 04:40
28603. Koi ponty standard Bakos Norbert Gáti szakasz bojli 2.34 kg 45 cm 34 cm 2013. 04. 26. 08:40
28604. Koi ponty standard Daniel Cistelecan Gáti szakasz bojli 2.33 kg 46 cm 42 cm 2012. 06. 07. 05:15
28605. Koi ponty standard Balogh Hunor Gáti szakasz bojli 2.33 kg 48 cm 37 cm 2014. 09. 10. 04:00
28606. Koi ponty standard Micula Péter Gáti szakasz bojli 2.33 kg 43 cm 34 cm 2014. 06. 29. 08:20
28607. Koi ponty standard Voda Mircea (RO) Gáti szakasz bojli 2.33 kg 43 cm 42 cm 2013. 09. 16. 23:10
28608. Compó Jobbágy Roland Gáti szakasz csonti 2.33 kg 45 cm 35 cm 2015. 05. 17. 13:20
28609. Márna Vajú János Gáti szakasz - nincs megadva - 2.33 kg 56 cm 32 cm 2011. 06. 09. 12:03
28610. Koi ponty standard Balogh Hunor Gáti szakasz bojli 2.33 kg 47 cm 38 cm 2014. 09. 11. 14:30

Gáti szakasz rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
28611. Márna Csampa György Gáti szakasz - nincs megadva - 2.32 kg 58 cm 34 cm 2011. 04. 26. 15:30
28612. Dévérkeszeg Kassai József Gáti szakasz - nincs megadva - 2.32 kg 50 cm 42 cm 2008. 08. 17. 11:20
28613. Koi ponty standard Nemes Tibor Gáti szakasz csonti 2.32 kg 47 cm 40 cm 2014. 07. 04. 13:00
28614. Koi ponty standard Gigi Neagu Gáti szakasz bojli 2.32 kg 45 cm 38 cm 2009. 05. 06. 23:00
28615. Dévérkeszeg Döme Gábor Gáti szakasz - nincs megadva - 2.32 kg 47 cm 36 cm 2009. 06. 08. 16:30
28616. Koi ponty standard Micula Péter Gáti szakasz bojli 2.32 kg 47 cm 34 cm 2014. 05. 16. 11:30
28617. Koi ponty standard Orosz Róbert Gáti szakasz bojli 2.32 kg 44 cm 38 cm 2014. 05. 17. 07:25
28618. Koi ponty standard Gubán Csaba Gáti szakasz - nincs megadva - 2.32 kg 42 cm 44 cm 2013. 06. 29. 00:00
28619. Koi ponty standard Molnár János Gáti szakasz - nincs megadva - 2.32 kg 43 cm 40 cm 2013. 09. 28. 00:00
28620. Márna Gerencsér Géza Gáti szakasz - nincs megadva - 2.31 kg 0 cm 0 cm 2007. 05. 12. 00:00