Gáti szakasz rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
8601. Tőponty Ocsovai László Gáti szakasz bojli 14.40 kg 76 cm 68 cm 2016. 04. 02. 10:50
8602. Tükörponty Rátóti Róbert Gáti szakasz pellet 14.40 kg 72 cm 76 cm 2016. 10. 22. 16:05
8603. Nyurgaponty Novák György Gáti szakasz bojli 14.40 kg 84 cm 70 cm 2017. 11. 03. 11:01
8604. Tükörponty Gombos Zoltán Gáti szakasz bojli 14.40 kg 76 cm 74 cm 2022. 11. 05. 08:10
8605. Tükörponty Rátóti Róbert Gáti szakasz bojli 14.40 kg 79 cm 64 cm 2026. 04. 18. 09:40
8606. Tükörponty Tóth Tamás VII Gáti szakasz bojli 14.40 kg 69 cm 78 cm 2017. 05. 19. 12:43
8607. Tükörponty Balogh Péter Gáti szakasz - nincs megadva - 14.40 kg 71 cm 78 cm 2009. 06. 18. 09:25
8608. Tükörponty Kovács József I. Gáti szakasz bojli 14.40 kg 77 cm 70 cm 2017. 09. 13. 16:39
8609. Tőponty Ágó Zsolt Gáti szakasz bojli 14.40 kg 77 cm 74 cm 2018. 09. 21. 08:15
8610. Tükörponty Madelin Cristian Gáti szakasz bojli 14.40 kg 75 cm 68 cm 2018. 09. 12. 08:40

Gáti szakasz rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
8611. Tükörponty Lőrinc László Gáti szakasz bojli 14.40 kg 78 cm 66 cm 2018. 04. 14. 21:27
8612. Tükörponty Novák Alex Gáti szakasz - nincs megadva - 14.40 kg 77 cm 72 cm 2011. 09. 16. 09:25
8613. Tükörponty Dercze Péter Gáti szakasz bojli 14.40 kg 74 cm 70 cm 2024. 05. 07. 08:56
8614. Tőponty Bakos Attila Gáti szakasz bojli 14.40 kg 76 cm 70 cm 2020. 05. 15. 20:45
8615. Tükörponty Kovács O. Zoltán Gáti szakasz bojli 14.40 kg 76 cm 70 cm 2021. 08. 07. 07:57
8616. Tükörponty Adrian Pasoiu (RO) Gáti szakasz bojli 14.39 kg 73 cm 66 cm 2013. 06. 03. 08:55
8617. Tükörponty Boros István Gáti szakasz bojli 14.39 kg 79 cm 72 cm 2012. 05. 08. 15:50
8618. Tükörponty Lévai Attila Gáti szakasz bojli 14.39 kg 78 cm 76 cm 2015. 06. 23. 20:30
8619. Tükörponty Csikós József Gáti szakasz - nincs megadva - 14.38 kg 73 cm 76 cm 2010. 09. 17. 22:45
8620. Tőponty Both Tibor (RO) Gáti szakasz - nincs megadva - 14.38 kg 76 cm 70 cm 2008. 10. 11. 08:50