|
RekordfogásokMaconkai-víztározó és tórendszereJelenleg a listán 194 horgász 321 rekordhala található Nyomtatási dátum: 2025. 04. 18. 13:17 |
Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Amur | Kiss Tamás | Ismeretlen | - nincs megadva - | 15.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1998. 08. 01. 00:00 |
|
22. | Amur | Pintér Balázs | Ismeretlen | - nincs megadva - | 15.00 kg | 88 cm | 66 cm | 1999. 05. 28. 00:00 |
|
23. | Busa | Gáspár István | Ismeretlen | - nincs megadva - | 15.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1992. 11. 06. 00:00 |
|
24. | Busa | Varga Zsolt | Ismeretlen | - nincs megadva - | 15.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1998. 01. 12. 00:00 |
|
25. | Busa | Horváth Ferenc | Ismeretlen | - nincs megadva - | 15.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1998. 05. 08. 00:00 |
|
26. | Busa | Kovács Ferenc | Ismeretlen | - nincs megadva - | 15.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1998. 10. 02. 00:00 |
|
27. | Busa | Garami Attila | Ismeretlen | - nincs megadva - | 15.00 kg | 0 cm | 0 cm | 2004. 11. 15. 00:00 |
|
28. | Tükörponty | Tari István | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.98 kg | 75 cm | 84 cm | 2005. 04. 05. 17:05 |
![]() |
29. | Busa | Puzsoma Béla | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.74 kg | 87 cm | 66 cm | 2003. 09. 29. 00:00 |
|
30. | Busa | Molnár József | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.28 kg | 88 cm | 66 cm | 2003. 10. 28. 00:00 |
|
Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Tükörponty | Nagy Imre | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.10 kg | 75 cm | 74 cm | 2005. 03. 27. 09:25 |
![]() |
32. | Tőponty | Kisantal József ifj. (SK) | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.00 kg | 77 cm | 76 cm | 2005. 04. 01. 14:05 |
![]() |
33. | Tőponty | Sándor Ferenc | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1998. 10. 05. 00:00 |
|
34. | Amur | Farkas Kálmán | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1995. 07. 13. 00:00 |
|
35. | Amur | Sándor László | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1998. 07. 17. 00:00 |
|
36. | Busa | Sőregi László | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.00 kg | 0 cm | 0 cm | 1999. 05. 17. 00:00 |
|
37. | Busa | Gaál István | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.00 kg | 0 cm | 0 cm | 2004. 09. 20. 00:00 |
|
38. | Busa | Nagyváradi Imre | Ismeretlen | - nincs megadva - | 14.00 kg | 0 cm | 0 cm | 2006. 11. 18. 13:45 |
|
39. | Tükörponty | Szondi István | Ismeretlen | - nincs megadva - | 13.67 kg | 73 cm | 74 cm | 2005. 03. 25. 13:50 |
![]() |
40. | Tőponty | Vilimek József | Ismeretlen | - nincs megadva - | 13.50 kg | 0 cm | 0 cm | 1995. 10. 13. 00:00 |
|