Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
47201. Nyurgaponty Nagy Zoltán Gáti szakasz bojli 10.18 kg 75 cm 56 cm 2014. 07. 15. 15:40
47202. Tükörponty Németh Csaba Gáti szakasz - nincs megadva - 10.18 kg 71 cm 62 cm 2008. 09. 13. 17:45
47203. Tükörponty Nyika Sándor I. sziget - nincs megadva - 10.18 kg 68 cm 68 cm 2006. 06. 08. 09:25
47204. Tőponty Oláh Tibor Gáti szakasz - nincs megadva - 10.18 kg 69 cm 67 cm 2003. 07. 03. 06:35
47205. Tőponty Pap-Pakuts András Gáti szakasz bojli 10.18 kg 72 cm 66 cm 2013. 06. 04. 18:28
47206. Tőponty Pasca Ovidiu (RO) Gáti szakasz - nincs megadva - 10.18 kg 73 cm 60 cm 2009. 05. 30. 07:12
47207. Tőponty Pongrácz Norbert I. sziget bojli 10.18 kg 70 cm 64 cm 2014. 09. 08. 23:50
47208. Fehér tok Rácz Mihály ifj. Rekord-tó pellet 10.18 kg 98 cm 50 cm 2014. 01. 05. 09:40
47209. Nyurgaponty Schmidt Gábor Gáti szakasz - nincs megadva - 10.18 kg 75 cm 56 cm 2011. 08. 07. 09:01
47210. Tőponty Sebi Stefanescu (RO) Nyári kikötő - nincs megadva - 10.18 kg 72 cm 60 cm 2009. 08. 29. 10:40

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
47211. Vágótok Simor Olivér Rekord-tó pellet 10.18 kg 110 cm 40 cm 2011. 10. 27. 12:00
47212. Tükörponty Sulyok Tamás I. sziget - nincs megadva - 10.18 kg 69 cm 68 cm 2005. 06. 04. 15:10
47213. Nyurgaponty Szilágyi Sándor Nyári kikötő bojli 10.18 kg 76 cm 56 cm 2024. 04. 12. 06:56
47214. Tükörponty Szirényi Csaba Nyári kikötő - nincs megadva - 10.18 kg 72 cm 62 cm 2011. 05. 11. 02:30
47215. Itáliai tok Szó Béla Rekord-tó bojli 10.18 kg 102 cm 46 cm 2014. 03. 07. 08:50
47216. Csuka Szőllős Szabolcs Rekord-tó - nincs megadva - 10.18 kg 96 cm 54 cm 2007. 11. 10. 09:20
47217. Tükörponty Tóth Zoltán Gáti szakasz bojli 10.18 kg 67 cm 64 cm 2012. 05. 08. 06:54
47218. Nyurgaponty Turbucz József Gáti szakasz pellet 10.18 kg 76 cm 60 cm 2014. 10. 23. 11:00
47219. Nyurgaponty Turbucz József Gáti szakasz pellet 10.18 kg 70 cm 60 cm 2014. 10. 23. 16:18
47220. Tükörponty Voda Mircea (RO) Gáti szakasz - nincs megadva - 10.18 kg 0 cm 0 cm 2007. 09. 01. 15:10