Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
49841. Tőponty Hardau Daniel Nyári kikötő bojli 10.52 kg 72 cm 64 cm 2015. 06. 08. 23:55
49842. Amur Harsányi Zsolt Gáti szakasz bojli 10.52 kg 86 cm 50 cm 2021. 06. 09. 04:14
49843. Tükörponty Horváth János Gáti szakasz bojli 10.52 kg 70 cm 62 cm 2019. 04. 12. 09:35
49844. Nyurgaponty Horváth János I. sziget bojli 10.52 kg 74 cm 60 cm 2019. 01. 09. 05:53
49845. Koi ponty standard Horváth Sándor Gáti szakasz pellet 10.52 kg 80 cm 58 cm 2019. 07. 14. 20:02
49846. Tükörponty Horváth Zoltán Rekord-tó - nincs megadva - 10.52 kg 69 cm 66 cm 2007. 06. 06. 16:50
49847. Vágótok Király Béla Rekord-tó - nincs megadva - 10.52 kg 105 cm 40 cm 2011. 05. 09. 09:10
49848. Nyurgaponty Kiss Attila Gáti szakasz bojli 10.52 kg 70 cm 56 cm 2018. 04. 17. 15:34
49849. Itáliai tok Kiss Sándor II. Rekord-tó bojli 10.52 kg 106 cm 50 cm 2014. 10. 30. 15:45
49850. Tőponty Kovács Gábor I. sziget bojli 10.52 kg 72 cm 66 cm 2024. 10. 18. 12:41

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
49851. Nyurgaponty Kovács Kristóf Rekord-tó bojli 10.52 kg 77 cm 50 cm 2025. 11. 06. 08:59
49852. Nyurgaponty Kovács O. Zoltán II. sziget bojli 10.52 kg 80 cm 60 cm 2014. 07. 27. 01:30
49853. Nyurgaponty Kovács Péter I. sziget bojli 10.52 kg 75 cm 62 cm 2018. 04. 10. 01:30
49854. Tőponty Kovács Zoltán I. Felező-félsziget - nincs megadva - 10.52 kg 71 cm 74 cm 2003. 04. 14. 18:50
49855. Nyurgaponty Krisztián Terebes (RO) I. sziget - nincs megadva - 10.52 kg 72 cm 62 cm 2007. 08. 03. 12:40
49856. „Spanyol” ponty Lukács Béla I. sziget bojli 10.52 kg 73 cm 66 cm 2018. 05. 13. 18:09
49857. Nyurgaponty Lukács István Nyári kikötő bojli 10.52 kg 73 cm 58 cm 2021. 05. 09. 00:44
49858. Tőponty Martin Baumgarten Felező-félsziget bojli 10.52 kg 69 cm 68 cm 2018. 06. 14. 12:45
49859. Nyurgaponty Micula Péter Gáti szakasz bojli 10.52 kg 74 cm 56 cm 2019. 07. 12. 20:26
49860. Nyurgaponty Molcsán Balázs Gáti szakasz bojli 10.52 kg 73 cm 60 cm 2018. 06. 22. 08:07