Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
59001. Koi ponty standard Ralko Iurii Gáti szakasz bojli 5.05 kg 58 cm 54 cm 2017. 06. 15. 13:05
59002. Koi ponty standard Cortan Radivoj Gáti szakasz bojli 5.05 kg 56 cm 44 cm 2017. 09. 12. 12:54
59003. Koi ponty standard Bereczki István II. sziget bojli 5.05 kg 60 cm 48 cm 2017. 06. 12. 17:45
59004. Koi ponty standard Papp Ádám Nyári kikötő bojli 5.05 kg 60 cm 42 cm 2018. 06. 14. 16:55
59005. Volgai tok Becsei József Gáti szakasz pellet 5.05 kg 92 cm 34 cm 2017. 09. 24. 09:34
59006. Volgai tok Ember Béla Gáti szakasz bojli 5.05 kg 87 cm 36 cm 2017. 09. 28. 13:12
59007. Koi ponty standard Fenak Dusan Gáti szakasz bojli 5.05 kg 59 cm 48 cm 2018. 04. 13. 22:39
59008. Koi ponty standard Torják Máté Gáti szakasz bojli 5.05 kg 60 cm 42 cm 2018. 06. 17. 05:26
59009. Koi ponty standard Dan Badirceae Gáti szakasz bojli 5.05 kg 59 cm 42 cm 2018. 09. 10. 04:37
59010. Csuka Bojtos Ádám Rekord-tó halszelet 5.05 kg 84 cm 38 cm 2019. 11. 17. 09:33

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
59011. Koi ponty standard Béla Csaba Attila I. sziget bojli 5.05 kg 54 cm 54 cm 2019. 06. 20. 14:59
59012. Koi ponty standard Teleki Krisztián Gáti szakasz bojli 5.05 kg 61 cm 46 cm 2020. 08. 15. 08:50
59013. Fekete amur Szabó Emese Gáti szakasz bojli 5.05 kg 70 cm 40 cm 2021. 07. 02. 14:57
59014. Koi ponty standard Székely Bence Nyári kikötő bojli 5.05 kg 58 cm 46 cm 2022. 06. 15. 06:07
59015. Fehér harcsa Szóráth Zoltán Belső-tó pellet 5.05 kg 88 cm 40 cm 2025. 07. 24. 09:45
59016. Koi ponty standard Róth József Gáti szakasz - nincs megadva - 5.04 kg 61 cm 53 cm 2010. 10. 22. 02:10
59017. Csuka Szabó László Rekord-tó - nincs megadva - 5.04 kg 76 cm 48 cm 2007. 04. 14. 18:10
59018. Koi ponty standard Fekete Tamás II. sziget bojli 5.04 kg 62 cm 50 cm 2020. 09. 24. 18:50
59019. Koi ponty standard Bozóki Attila II. sziget bojli 5.03 kg 58 cm 48 cm 2016. 09. 13. 23:00
59020. Csuka Bukta Győző Csónakból - nincs megadva - 5.03 kg 0 cm 0 cm 2002. 11. 09. 12:10