Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
64081. Karikakeszeg Tóth Zsolt Gáti szakasz csonti 0.62 kg 28 cm 28 cm 2015. 04. 18. 15:10
64082. Széles kárász Angyal Ádám I. sziget giliszta 0.62 kg 26 cm 26 cm 2016. 09. 03. 13:20
64083. Vörösszárnyú keszeg Sütő Kevin Gáti szakasz csonti 0.62 kg 27 cm 24 cm 2022. 05. 07. 14:25
64084. Széles kárász Gavallér Zsolt Felező-félsziget - nincs megadva - 0.61 kg 28 cm 29 cm 2011. 06. 13. 18:10
64085. Széles kárász Szénási Béla I. sziget - nincs megadva - 0.61 kg 26 cm 28 cm 2011. 09. 24. 00:00
64086. Karikakeszeg Bukovszky Ferenc Gáti szakasz csonti 0.60 kg 28 cm 30 cm 2017. 04. 08. 12:50
64087. Széles kárász Gombos Zoltán Gáti szakasz pellet 0.60 kg 26 cm 24 cm 2018. 06. 23. 14:00
64088. Széles kárász Gyurgyik László Gáti szakasz csonti 0.60 kg 27 cm 28 cm 2015. 06. 20. 09:56
64089. Széles kárász Hegyesi István I. sziget giliszta 0.60 kg 24 cm 28 cm 2015. 04. 11. 14:25
64090. Sügér Kotroczó Zoltán Élmény-tó twister 0.60 kg 27 cm 28 cm 2015. 03. 08. 12:30

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
64091. Széles kárász Makács Zoltán Gáti szakasz csonti 0.60 kg 27 cm 26 cm 2012. 09. 28. 12:45
64092. Sügér Papp Zoltán ifj. Élmény-tó twister 0.60 kg 28 cm 26 cm 2015. 03. 01. 11:30
64093. Széles kárász Angyal Ádám I. sziget giliszta 0.60 kg 26 cm 26 cm 2016. 09. 03. 13:28
64094. Széles kárász Sütő Adrián I. sziget kukorica 0.60 kg 27 cm 26 cm 2019. 08. 31. 13:05
64095. Angolna Czene Csaba Rekord-tó giliszta 0.60 kg 68 cm 13 cm 2017. 05. 26. 15:50
64096. Vörösszárnyú keszeg Németi Vivien Mariann I. sziget csonti 0.60 kg 28 cm 24 cm 2019. 05. 11. 14:56
64097. Karikakeszeg Maldrik Péter Gáti szakasz - nincs megadva - 0.59 kg 27 cm 28 cm 2015. 04. 18. 00:00
64098. Bodorka Rostár András Nyári kikötő giliszta 0.59 kg 24 cm 24 cm 2015. 04. 11. 14:30
64099. Széles kárász Stál Gyula Gáti szakasz - nincs megadva - 0.59 kg 26 cm 27 cm 2011. 06. 19. 00:00
64100. Karikakeszeg Dérer István Rekord-tó - nincs megadva - 0.58 kg 28 cm 27 cm 2010. 06. 16. 18:20