Rekordlista 1-10

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
67401. Széles kárász Kuris Attila I. sziget csonti 0.87 kg 28 cm 28 cm 2016. 10. 01. 11:00
67402. Széles kárász Bódi Vilmos Rekord-tó pellet 0.87 kg 30 cm 30 cm 2017. 10. 04. 09:21
67403. Aranyhal Balya Marcell I. sziget pellet 0.86 kg 27 cm 26 cm 2014. 04. 21. 09:45
67404. Szilvaorrú keszeg Jozefiák Gábor II. tórészlet - nincs megadva - 0.86 kg 37 cm 22 cm 2006. 06. 08. 08:10
67405. Aranyhal Lieskay Vladimir Gáti szakasz - nincs megadva - 0.86 kg 29 cm 30 cm 2011. 09. 10. 00:00
67406. Pisztrángsügér Algayeer Zoltán Csónakból - nincs megadva - 0.85 kg 33 cm 29 cm 2003. 10. 25. 00:00
67407. Aranyhal Csikós József Rekord-tó bojli 0.85 kg 28 cm 30 cm 2014. 02. 23. 12:50
67408. Széles kárász Darvasi Béla I. sziget csonti 0.85 kg 29 cm 29 cm 2019. 06. 29. 14:00
67409. Aranyhal Dénes Milán Élmény-tó - nincs megadva - 0.85 kg 28 cm 30 cm 2013. 09. 28. 00:00
67410. Pisztrángsügér Ignácz Olivér Élmény-tó twister 0.85 kg 33 cm 26 cm 2017. 10. 31. 14:43

Rekordlista 11-20

  Halfaj Horgász Fogás helye Csali Súly Hossz Kerület Dátum Fotó
67411. Aranyhal Ivan Vasile Ismeretlen - nincs megadva - 0.85 kg 29 cm 32 cm 2011. 05. 12. 09:29
67412. Aranyhal Kiss Béla I. sziget - nincs megadva - 0.85 kg 0 cm 0 cm 2010. 06. 19. 00:00
67413. Széles kárász Sopronyi Béla I. sziget csonti 0.85 kg 28 cm 30 cm 2012. 07. 20. 10:55
67414. Angolna Veres Attila Rekord-tó bojli 0.85 kg 80 cm 14 cm 2017. 06. 03. 00:15
67415. Széles kárász Zachar Dorottya Nyári kikötő bojli 0.85 kg 30 cm 30 cm 2021. 09. 25. 14:10
67416. Széles kárász Iflinger László Gáti szakasz csonti 0.85 kg 28 cm 28 cm 2017. 09. 02. 14:45
67417. Széles kárász Ködmön Dániel I. sziget csonti 0.85 kg 32 cm 32 cm 2019. 05. 11. 13:52
67418. Aranyhal Székely László (RO) I. sziget - nincs megadva - 0.84 kg 28 cm 28 cm 2010. 05. 06. 13:00
67419. Széles kárász Bordás Péter I. sziget csonti 0.83 kg 30 cm 32 cm 2012. 09. 15. 13:05
67420. Aranyhal Kovács Zoltán I. I. sziget bojli 0.83 kg 35 cm 24 cm 2013. 09. 20. 07:35