|
RekordfogásokMaconkai-víztározó és tórendszereJelenleg a listán 6992 horgász 62842 rekordhala található Nyomtatási dátum: 2025. 08. 29. 01:18 |
Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10401. | Nyurgaponty | Dukát Zoltán | Felező-félsziget | bojli | 15.42 kg | 77 cm | 64 cm | 2024. 06. 01. 22:08 |
|
10402. | Nyurgaponty | Srdian Mkjanic | Gáti szakasz | bojli | 15.42 kg | 84 cm | 74 cm | 2023. 05. 09. 13:23 |
|
10403. | Tőponty | Srdian Mkjanic | Gáti szakasz | bojli | 15.42 kg | 82 cm | 76 cm | 2023. 05. 11. 09:34 |
|
10404. | Nyurgaponty | Zsika Zsinovich | II. sziget | bojli | 15.42 kg | 80 cm | 70 cm | 2023. 05. 08. 18:26 |
|
10405. | Fehér tok | Horváth György | Rekord-tó | bojli | 15.42 kg | 123 cm | 50 cm | 2023. 06. 02. 19:56 |
|
10406. | Nyurgaponty | Lantos Balázs Márk | Nyári kikötő | bojli | 15.42 kg | 90 cm | 65 cm | 2023. 07. 23. 19:56 |
|
10407. | Tőponty | Fried Barnabás Richárd | Gáti szakasz | bojli | 15.42 kg | 80 cm | 78 cm | 2024. 10. 26. 08:47 |
|
10408. | Nyurgaponty | Bujdosó Ágoston | I. sziget | bojli | 15.42 kg | 85 cm | 64 cm | 2025. 07. 30. 20:36 |
|
10409. | Tőponty | Hetei Ádám | II. sziget | bojli | 15.42 kg | 78 cm | 72 cm | 2024. 07. 09. 20:31 |
|
10410. | „Spanyol” ponty | Korbuleczné Mirki Gabriella | I. sziget | bojli | 15.42 kg | 74 cm | 68 cm | 2024. 09. 21. 18:07 |
|
Halfaj | Horgász | Fogás helye | Csali | Súly | Hossz | Kerület | Dátum | Fotó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10411. | Koi ponty standard | Balog Gusztáv | Gáti szakasz | bojli | 15.42 kg | 84 cm | 60 cm | 2024. 10. 20. 14:41 |
|
10412. | Tőponty | Bagi Zoltán | Gáti szakasz | pellet | 15.41 kg | 83 cm | 76 cm | 2013. 08. 31. 09:30 |
![]() |
10413. | Tőponty | Novák György | Gáti szakasz | bojli | 15.41 kg | 81 cm | 72 cm | 2014. 04. 20. 14:16 |
![]() |
10414. | Tükörponty | Ocsovai László | Nyári kikötő | bojli | 15.41 kg | 73 cm | 84 cm | 2013. 06. 29. 17:30 |
![]() |
10415. | Tükörponty | Pető Sándor | Gáti szakasz | bojli | 15.41 kg | 80 cm | 80 cm | 2012. 05. 22. 03:00 |
![]() |
10416. | Tőponty | Angyal István | Gáti szakasz | pellet | 15.40 kg | 80 cm | 72 cm | 2023. 10. 06. 11:18 |
|
10417. | Nyurgaponty | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 15.40 kg | 83 cm | 66 cm | 2022. 07. 16. 15:04 |
![]() |
10418. | Tőponty | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 15.40 kg | 80 cm | 72 cm | 2025. 07. 11. 05:27 |
|
10419. | Tükörponty | Bakos Norbert | Gáti szakasz | bojli | 15.40 kg | 80 cm | 70 cm | 2025. 07. 17. 22:08 |
|
10420. | Tőponty | Balogh Tibor | Gáti szakasz | bojli | 15.40 kg | 77 cm | 78 cm | 2023. 06. 23. 09:40 |
|