A Mátra hegység lábainál elterülő Maconkai-víztározó és tórendszere az elmúlt 24 évben a természetközeli, családbarát horgászturizmus és a minőségi versenysport területén együttesen, lépésről-lépésre alapozta meg nemzetközi hírnevét; köszönhetően mindezt csodálatos környezetének, változatos szolgáltatásainak, valamint kiemelten a bőséges, sokszínû, rekordfogásokban gazdag halállománynak. De minek is köszönhető mindez? Elsősorban Horgászbarátaink évről-évre, napról-napra megnyilvánuló, tartós bizalmának, hûségének. A horgászati és turisztikai hasznosító, 36 éve mûködő Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) így ténylegesen non profit alapon üzemelhet, bevételeit 100%-ban a napi fenntartásba, a folyamatos halasításba forgathatja vissza. Maconka Magyarország egyik legnépszerûbb, korábban már világbajnokságnak is otthont adó horgászvize, számos kitüntető cím és elismerés, világ- és országos rekord, versenycsúcs birtokosa. Büszkék vagyunk arra, hogy a BSHE vezeti Európa legnagyobb rekordlistáját. Maga a teljes véd- és vízterület az aktív egyéni és családi pihenés, a szórakozás, az élményszerzés és a versenyek színtere, véleményünk szerint erre is rendeltetett. A BSHE a tórendszer-, valamint a fenntartási és fejlesztési feladatok bemutatásán túl egyéb eredményeit, így például tagi akcióit és kedvezményeit, kifejlesztett interaktív információs és alkalmazói felületeit, fokról-fokra bővülő háttérszolgáltatásait és persze a maconkai sporthorgászat eredményeit, érdekességeit is szeretné minden érdeklődővel hivatalos honlapján megosztani. E gondolatok jegyében készült el, majd újul meg folyamatosan - már az új honlapon - a 2023. évre is az alábbi részletes bemutatkozás. Nógrád megye varázslatos világa, Bátonyterenye, Maconka és a BSHE szeretettel várja, visszavárja régi vendégeit; s az új érdeklődőknek ezúton is barátsággal javasoljuk, tegyenek egy próbát - mi már tudjuk, hogy vissza fognak térni!
Hasznosító | Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) | |
Víztípus | völgyzárógátas dombvidéki víztározó és tórendszere (déli tófüzér) | |
Területek | kezelt védterület: 81.80 ha |
|
Válassza ki tervezett horgászhelyét a részletes képen: itt! Méretarányos, részletes helyszínrajz letölthető: itt | ||
Átlagmélységek | üzemi vízszinten (mérce 480 cm): Maconkai-víztározó (fő tározótér) 2,2 m (max. 4,2 m), "Kis-Maconka"-előtározó 1,5 m (max. 2,2 m), II. tórészlet 1,6 m (max. 2,0 m), III. tórészlet 1,4 m (max. 1,7 m), IV. tó 1,4 m (max. 1,6 m), Rekord-tó (V.) 2,2 m (max. 3,0 m), Élmény-tó (VI.) 1,4 m (max. 2,0 m) | |
Fenékviszonyok | változó, jellemzően gyengén iszapos, a korábban kotrott területeken néhol homokos-sóderes | |
Akadók | jellemzően nem akadós, de a töréseken helyenként kagylópadok, valamint kisebb tuskók, nádtorzsák előfordulnak | |
Növényzet | a parti sávban gyékény, nád, mocsári nőszirom és virágkáka, több helyen kiterjedt tündérfátyol-mező, néhol tavirózsa és vízitök, kevés hínár, káka, nyílfû, az öko-szigeteken természetes füzes társulás |
|
Állatvilág | állandó lakóink: békák több faja, vízisikló, mocsári- és ékszerteknősök, barna kánya, szürke gém, vadkacsa, szárcsa, szarka, jégmadár, róka, vidra, függő cinege (2011-), hód (2017-) | |
| ||
Halfajok | egyedülálló változatosság, összesen 53 halfaj, illetve önálló változat; a ponty esetében további 21 tájfajta, illetve forma | |
Rekordok | harcsa 81,50 kg (2014), lapátorrú tok 34,45 kg (2023), fehér busa 31,20 kg (2011), tükörponty 31,17 kg (2018), fehér tok 29,27 kg (2020), fehér harcsa 24,62 kg (2023), tőponty 24,50 kg (2020), nyurgaponty 23,40 kg (2019), fekete amur 22,15 kg (2023), amur 19,65 kg (2022), bőrponty 19,32 kg (2023), itáliai tok 18,97 kg (2019), spanyol ponty 17,80kg (2023), koi ponty 16,62 kg (2021), csuka 16,18 kg (2002), volgai tok 14,40 kg (2018), vágótok 12,62 kg (2012), lénai tok 12,95 kg (2022), süllő 9,54 kg (2018), pettyes harcsa 8,15 kg (2020), buffalo 8,07 kg (2019), balin 7,54 kg (2004), márna 4,44 kg (2005), kecsege 4,09 kg (2005), dévérkeszeg 3,66 kg (2013), compó 3,04 kg (2014), vicsege 2,55 kg (2016), ezüstkárász 2,50 kg (2022), csíkos sügér 2,45 kg (2017), angolna 2,02 kg (2008), aranyhal 1,86 kg (2013), jászkeszeg 1,65 kg (2022), pisztrángsügér 1,57 kg (2019), széles kárász 1,37 kg (2021), arany compó 1,20 kg (2023), menyhal 1,16 kg (2006), csapó sügér 1,05 kg (2021), karikakeszeg 0,93 kg (2013), szilvaorrú keszeg 0,86 kg (2006), bodorka 0,79 kg (2013), kősüllő 0,75 kg (2014), laposkeszeg 0,69 kg (2013), veresszárnyú keszeg 0,62 kg (2022), domolykó 0,52 kg (2017), törpeharcsa 0,51 kg (2023), pisztráng 0,42 kg (2008), garda 0,26 kg (2015) | |
Telepítések | a halelviteli forgalom függvényében folyamatosan 8-12 fajból évi 6-8 alkalommal, 100-200 q közötti mennyiségben | |
Elvihető halfajok | fajlagos tilalmak és méret-, valamint mennyiségi korlátozások figyelembevételével: ponty (kivétel koi pontyok), amur, márna, süllő, csuka, harcsa, balin, ezüstkárász, dévérkeszeg | |
Elviteli tilalmak | egész évben tilos elvinni: angolna, aranyhal, buffalo, compó, domolykó, fekete amur, garda, jászkeszeg, kősüllő, kecsege és minden egyéb tokféle, koi ponty, menyhal, pettyes harcsa, valamennyi sügérféle (csapó-, csíkos-, fekete), széles kárász (aranykárász), továbbá az elvihető halfajok jegyzékében nem szereplő, illetve jogszabály által védettnek nyilvánított egyéb fajok | |
Fajlagos tilalmak | speciális fogási tilalmak: harcsa és amur 22.11.06-23.02.17., 23.11.13-24.02.16. | |
Méretkorlátozások | speciális korlátozások: dévérkeszeg 0-35 cm, ponty 30-55 cm, amur 40-75 cm, balin 40-65 cm, süllő 40-65 cm, csuka 45-75 cm, harcsa 60-150 cm (II. és III. tórészlet 80-150 cm) | |
Megtartható mennyiség | felnőtt napijeggyel: 2 db elvihető nemes hal (ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, balin), amelyből 1 db lehet ragadozó, illetve 5 kg feletti + 3 kg egyéb elvihető hal (külön írandó be a keszegfélék, valamint az ezüstkárász, a busa és a törpeharcsa mennyisége) | |
Visszahelyezési tilalom | valamennyi kifogott törpeharcsa kötelezően elszállítandó, vagy a halőrháznál leadandó | |
Horgászidőszak | általános nappali: téli szezon 01.01-03.09., 11.12-12.31. - 6:00-18:00, nyári szezon 03.10-11.11.- 6:00-20:00 | |
Részletes szabályok | ||
Horgásznaptár | A folyamatosan aktualizált, komplex horgásznaptár a horgászidőszakok naptári megjelenítésén túl tartalmazza a tervezett versenyidőpontokat, az érintett területeket, valamint a munkanapok és munkaszüneti napok jogszabály által elrendelt éves átrendezését is | |
Árak | vendégeinknek és alaptagjaiknak: napi parti felnőtt területi jegy 4.900 Ft, napi Rekord-tavi felnőtt területi jegy 6.900 Ft, 3 napos parti felnőtt területi jegy (benne 2 éjszaka is) 16.800 Ft, napi parti külföldi területi jegy 6.900 Ft, napi parti turista területi jegy 3.900 Ft, napi parti felnőtt sportcélú területi jegy 3.900 Ft (korlátozott kiadás), napi parti ifjúsági területi jegy 3.200 Ft, napi parti ifjúsági külföldi területi jegy 4.900 Ft, napi parti ifjúsági turista területi jegy 2.600 Ft, napi parti ifjúsági sportcélú területi jegy 2.600 Ft (korlátozott kiadás; továbbá minden erre engedélyezett kategóriában csónakhasználati-, helyfoglalásos vagy Rekord-tavi (speciális vízterületi) horgászatra, illetve többlet halelvitelre jogosító kiegészítő jegy 2.600 Ft, verseny részvételi-, illetve éjszakai horgászati kiegészítő jegy 2.100 Ft | |
Díjmentes szolgáltatások | kiépített aszfaltozott főbejárati parkoló használata; a déli parton kommunális blokkok (ffi/női/mk WC, helyfoglalóknak H/M zuhanyzó, ivókút), az északi parton mobil WC-k (TOI-TOI); a déli partszakaszon és az I-II. szigeteken, valamint a Nyári kikötőben és a Rekord-tavon kiépített közvilágítás, filagóriák, padcsoportok, tûzrakó helyek; helyi meteorológiai állomás és webkamera; interaktív helyfoglalási program és Euróla legnagyobb édesvízi rekordlistája; horgász regisztráció és állami horgászvizsga | |
Díjköteles szolgáltatások | kiépített aszfaltozott belső utak és parkolók gépjármûvel történő használata (éves parkolóbérletek, éjszakai és nappali parkolójegyek); sátorozási lehetőség (éves bérlet, napi jegyek); egyesületi bércsónakok használati lehetősége (csónakbérleti díj vagy kiegészítő jegy); egyes kötelező kiegészítő horgászeszközök (nagyméretû merítőszák, halbölcső, halpaplan, halfertőtlenítő, pontyzsák) kölcsönzése; helyfoglalóknak (helyektől függően) áramfelvételi lehetőség, hosszabbító kölcsönzése; alapszintû etetőanyag- és csaliárusítás (csonti, giliszta, kukorica, pellet, idényben csalihal) 0-24 h a helyszínen; Magyar Horgászkártya igénylés; versenyzői engedélyek, országos területi jegyek, MAHOR előfizetés árusítása | |
Büfé, Street Food | megújult termékkínálattal, benne halételekkel, kedvező árakkal, idény szerinti nyitvatartási idővel (a hét minden napján, főidényben 06:00-20:00) a helyszínen a halőrház mellett; ezen túl lehetséges ételkiszállítás közvetlenül a horgászhelyekre is, továbbá külön egyeztetés alapján családi, céges rendezvények is megszervezhetők | |
Ajánlott szállások | Szélkakas Fogadó és Étterem, Bátonyterenye-Nagybátony | |
Jegyváltás | 0-24 h kizárólag a helyszínen a halőrházban, előzetes jegyváltás, on-line és bizományosi értékesítés nincs | |
Információ | ügyeletes halőr: +36 30 229 5177; +36 30 488 7030 | |
Megközelítés | az M3-as út felől: Hatvan - négysávos 21-es főút - Mátraverebély után leágazás jobbra Bátonyterenye-Nagybátony irányába - majd a településen keresztül haladva (a vasúti átjáró után a Gazdaboltnál balra, majd Penny Market-nél jobbra) érjük el a tórendszert |
Google Earth alkalmazás megnyitása: itt
Google Maps mûholdas nézet megnyitása: itt